根据四川湖山电器股份有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,现将测试成绩予以公示。
| 序号 | 岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市场人员 | 1、基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感等;
2、教育背景:应具有大专及以上学历,专业不限;
3、应聘年龄:应在45周岁及以下;
4、技能要求:
(1)熟悉计算机应用、网络技术、常用办公软件、CAD制图软件(或3Dmax等效果图软件);
(2)语言表达能力准确、注重情商和细节,有吃苦耐劳的毅力;
(3)具备良好的学习能力,能承受较强的工作压力和节奏;
5、工作经历:具有销售相关工作2年及以上经历。(应届生不限) | 李金鸣 | 男 | 河北唐山 | 22 | 本科 | 河北美术学院 | 公共艺术 | / | 84 | 84 | 1 | |
| 2 | 黄柯毓 | 男 | 四川荣县 | 22 | 本科 | 四川师范大学 | 电子商务 | / | 84 | 84 | 1 | |||
| 3 | 陈亿 | 男 | 贵州正安 | 28 | 大专 | 贵州农业职业学院 | 农业 | / | 82 | 82 | 3 | |||
| 4 | 胡健 | 男 | 四川合江 | 22 | 本科 | 四川师范大学 | 电子商务 | / | 82 | 82 | 3 | |||
| 5 | 张恒 | 男 | 四川长宁 | 25 | 本科 | 成都信息工程大学 | 电气工程及其自动化 | / | 82 | 82 | 3 | |||
| 6 | 陈戈瑞 | 男 | 四川成都 | 21 | 本科 | 成都工业学院 | 电子信息工程 | / | 82 | 82 | 3 | |||
| 7 | 赵一飞 | 男 | 重庆九龙坡 | 22 | 本科 | 成都信息工程大学 | 电子信息工程 | / | 82 | 82 | 3 | |||
| 8 | 张雨 | 男 | 安徽芜湖 | 35 | 大专 | 贵州建设职业技术学院 | 计算机应用技术 | / | 82 | 82 | 3 | |||
| 9 | 陈佳星 | 男 | 四川成都 | 21 | 本科 | 成都工业学院 | 通信工程 | / | 75 | 75 | 9 | |||
| 10 | 彭梦婷 | 女 | 四川绵阳 | 22 | 本科 | 西华大学 | 电子信息工程技术 | / | 73 | 73 | 10 | |||
| 11 | 冯淼 | 男 | 四川成都 | 24 | 本科 | 内蒙古大学 | 通信工程 | / | 73 | 73 | 10 | |||
| 12 | 董可心 | 女 | 山东菏泽 | 23 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 环境设计 | / | 73 | 73 | 10 | |||
| 13 | 宗鑫 | 男 | 四川绵阳 | 21 | 本科 | 成都工业学院 | 机械工程 | / | 73 | 73 | 10 | |||
| 14 | 白逸涛 | 男 | 四川绵阳 | 25 | 本科 | 成都理工大学 | 电子信息工程 | / | 72 | 72 | 14 | |||
| 15 | 宋婉婷 | 女 | 四川成都 | 22 | 本科 | 成都信息工程大学 | 区块链工程 | / | 72 | 72 | 14 | |||
| 16 | 吴西方 | 男 | 云南曲靖 | 28 | 本科 | 昭通学院 | 计算机科学与技术 | / | 71 | 71 | 16 |
公示期为2026年10月27日至2026年10月29日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向四川湖山电器股份有限公司公司办公室反映。
联系人:杨老师,咨询电话:0816-2336622,咨询(报名)邮箱:rsk@china-hushan.com
1、 企业监督电话:0816-2336622,监督邮箱:rsk@china-hushan.com
2、绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2247110
绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
四川湖山电器股份有限公司