| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(m²) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅茂房地产开发有限公司 | 九洲·江渚1幢2层2号 | 绵阳市涪城区石塘街道御营东街9号 | 90.43 | 黄榆杰 | 25.59 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
| 2 | 四川九洲投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅茂房地产开发有限公司 | 九洲·江渚1幢2层3号 | 绵阳市涪城区石塘街道御营东街9号 | 54.14 | 黄榆杰 | 27.97 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
| 3 | 四川九洲投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅茂房地产开发有限公司 | 九洲·江渚1幢2层4号 | 绵阳市涪城区石塘街道御营东街9号 | 43.36 | 黄榆杰 | 27.96 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
| 4 | 四川九洲投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅茂房地产开发有限公司 | 九洲·江渚1幢2层5号 | 绵阳市涪城区石塘街道御营东街9号 | 38.03 | 黄榆杰 | 28.97 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
| 5 | 四川九洲投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅茂房地产开发有限公司 | 九洲·江渚1幢2层6号 | 绵阳市涪城区石塘街道御营东街9号 | 58.96 | 黄榆杰 | 28.75 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
| 6 | 四川九洲投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅茂房地产开发有限公司 | 九洲·江渚1幢2层7号 | 绵阳市涪城区石塘街道御营东街9号 | 62.76 | 黄榆杰 | 29.47 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
| 7 | 四川九洲投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅茂房地产开发有限公司 | 九洲·江渚1幢2层8号 | 绵阳市涪城区石塘街道御营东街9号 | 79.55 | 黄榆杰 | 24.44 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
| 8 | 四川九洲投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅茂房地产开发有限公司 | 九洲·江渚1幢2层9号 | 绵阳市涪城区石塘街道御营东街9号 | 54.14 | 黄榆杰 | 25.44 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
公示期为:2025-11-28~2025-12-04企业联系电话:18781601992