序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 报价人 | 最终报价 | 报价排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废铝屑 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约9600KG | 四川安瑞宝环保科技有限公司 | 14.71元/KG | 第一名 |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废铝边 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约1420KG | 绵阳晨梓商贸有限公司 | 19.20元/KG | 第一名 |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废铁(含废计算机外壳、打印机、碎纸机) | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约1800KG | 绵阳市富润金属回收有限公司 | 3.30元/KG | 第一名 |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废木材 | 生产废弃物类(非金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约3100KG | 绵阳宏哲名盛再生资源回收有限公司 | 0.30元/KG | 第一名 |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废纸板 | 生产废弃物类(非金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约680KG | 绵阳宏哲名盛再生资源回收有限公司 | 1.20元/KG | 第一名 |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废不锈钢 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约604KG | 苏州青山咀金属材料有限公司 | 11.88元/KG | 第一名 |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废带锯条 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约260KG | 绵阳宏哲名盛再生资源回收有限公司 | 4.00元/KG | 第一名 |
8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废酒精瓶 | 生产废弃物类(非金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约2000个 | 绵阳宏哲名盛再生资源回收有限公司 | 0.10元/个 | 第一名 |
9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废铜边 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约41KG | 绵阳宏哲名盛再生资源回收有限公司 | 66.00元/KG | 第一名 |
10 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废锡渣 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 预计155KG | 绵阳塔水双龙废旧物资回收有限公司 | 155.00元/KG | 第一名 |
11 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废钼丝 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约81KG | 广东诚拓稀贵金属科技有限公司 | 400.00元/KG | 第一名 |
12 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废覆铜板 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约297KG | 苏州青山咀金属材料有限公司 | 12.88元/KG | 第一名 |
13 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废铝块 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约2500KG | 绵阳晨梓商贸有限公司 | 19.20元/KG | 第一名 |
公示期为:2025-10-09~2025-10-14企业联系电话:13990183932
附件:结果公示.xlsx