序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 报价人 | 最终报价 | 报价排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 空调、洗衣机等电气设备 | 电气设备 | 深圳光明九洲工业园 | 44台 | 深圳市海安电子科技有限公司 | 26600元 | 第一名 |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 笔记本电脑、台式电脑和打印机等办公电子设备 | 电子设备 | 深圳光明九洲工业园 | 67台 | 深圳市浩鑫电子有限公司 | 12000元 | 第一名 |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 服务器、交换机、拷贝机等数据存储环节配套电子设备 | 电子设备 | 深圳光明九洲工业园 | 33 台 | 深圳市弘特技术有限公司 | 28000元 | 第一名 |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 电芯 充放电、防爆箱、短路试验机等 动力电池试验设备 | 机器设备 | 深圳光明九洲工业园 | 7台 | 深圳市仁东实业有限公司 | 41700元 | 第一名 |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 晶体测试仪、风扇转速测试仪、频谱仪等 产品测试仪器仪表 | 机器设备 | 深圳光明九洲工业园 | 22 台 | 深圳市鑫鸿基设备有限公司 | 21880元 | 第一名 |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 打带机、打包机、叉车等产品包装、搬运设备 | 机器设备 | 深圳光明九洲工业园 | 16 台 | 深圳市浩鑫电子有限公司 | 4000元 | 第一名 |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 点胶机、 点数机、成型机、劲拓波峰焊等 产品插件、组装环节设备 | 机器设备 | 深圳光明九洲工业园 | 21 台 | 深圳市仁东实业有限公司 | 26700元 | 第一名 |
8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 空压机、冷干机、储气罐等压 缩气体配套机器设备 | 机器设备 | 深圳光明九洲工业园 | 19 台 | 深圳市鑫鸿基设备有限公司 | 24180元 | 第一名 |
9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 办公桌椅、热 水器等 办公设备 | 办公设备 | 深圳光明九洲工业园 | 29 台 | 深圳市佳昊再生资源科技有限公司 | 3500元 | 第一名 |
公示期为:2025-09-01~2025-09-05企业联系电话:寨志春 13990185045