序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 公开处置信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 资产处置价格(挂牌底价) | 意向受让方应具备的基本条件 | 保证金 | 公告起止日期(挂牌公告期) | 有效期(天) | 报名方式 | 企业资产处置联系人及联系方式 | 备注 | |||
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废铝屑 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约9600KG | 单价13.00元/KG | 具有相应回收资质 | 按预估重量*处置底价的10%缴纳(12500元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于处置底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.保证金可抵扣货款。5.公开竞价结果后6个月内分批实施处置,期间若市场价格波动超5%,终止交易。 |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废铝边 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约1420KG | 单价15.50元/KG | 具有相应回收资质 | 按预估重量*处置底价的10%缴纳(2200元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于处置底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.保证金可抵扣货款。 |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废铁(含废计算机外壳、打印机、碎纸机) | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约1800KG | 单价1.70元/KG | 具有相应回收资质 | 按预估重量*处置底价的10%缴纳(300元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于处置底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.保证金可抵扣货款。 |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废纸板 | 生产废弃物类(非金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约680KG | 单价0.90元/KG | 无 | - | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于处置底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.价值低不收取保证金。5.公开竞价结果后12个月内分批实施处置。 |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废木材 | 生产废弃物类(非金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约3100KG | 单价0.08元/KG | 无 | - | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于处置底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.价值低不收取保证金。5.公开竞价结果后12个月内分批实施处置。 |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废不锈钢 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约604KG | 单价11.50元/KG | 具有相应回收资质 | 按预估重量*处置底价的10%缴纳(700元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于处置底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.保证金可抵扣货款。 |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废带锯条 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约260KG | 单价2.02元/KG | 具有相应回收资质 | 按预估重量*处置底价的10%缴纳(50元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于处置底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.保证金可抵扣货款。 |
8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废酒精瓶 | 生产废弃物类(非金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约2000个 | 单价0.05元/个 | 具有相应回收资质 | - | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于处置底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.价值低不收取保证金。 |
9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废铜边 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约41KG | 单价51.00元/KG | 具有相应回收资质 | 按预估重量*处置底价的10%缴纳(200元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于处置底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.保证金可抵扣货款。 |
10 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废锡渣 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约155KG | 单价90.00元/KG | 具有相应回收资质 | 按预估重量*处置底价的10%缴纳(1400元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于处置底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.保证金可抵扣货款。 |
11 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废钼丝 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约81KG | 单价140.00元/KG | 具有相应回收资质 | 按预估重量*处置底价的10%缴纳(1100元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于处置底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.保证金可抵扣货款。 |
12 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废覆铜板 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约297KG | 单价7.50元/KG | 具有相应回收资质 | 按预估重量*处置底价的10%缴纳(200元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于处置底价,价高者得。3.出货前一次性电汇支付货款。4.保证金可抵扣货款。 |
13 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废铝块 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约2500KG | 单价15.50元/KG | 具有相应回收资质 | 按预估重量*处置底价的10%缴纳(4000元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于处置底价,价高者得。3.出货前一次性电汇支付货款。4.保证金可抵扣货款。 |
公示期为:2025年09月01日~2025年09月12日