序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 公开处置信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 资产处置价格(挂牌底价) | 意向受让方应具备的基本条件 | 保证金 | 公告起止日期(挂牌公告期) | 有效期(天) | 报名方式 | 企业资产处置联系人及联系方式 | 备注 | |||
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 空调、洗衣机等电气设备 | 电气设备 | 深圳市光明九洲工业园 | 44 | 10900元 | 无 | 1090元 | 2025年07月30日~2025年08月12日 | 10 | 电话 | 寨志春 13990185045 | |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 笔记本电脑、台式电脑、打印机等办公电子设备 | 办公设备 | 深圳市光明九洲工业园 | 67 | 4300元 | 无 | 430元 | 2025年07月30日~2025年08月12日 | 10 | 电话 | 寨志春 13990185045 | |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 服务器、交换机、拷贝机等数据存储环节配套电子设备 | 电子设备 | 深圳市光明九洲工业园 | 33 | 7200元 | 无 | 720元 | 2025年07月30日~2025年08月12日 | 10 | 电话 | 寨志春 13990185045 | |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 电芯充放电、防爆箱、短路试验机等动力电池试验设备 | 机器设备 | 深圳市光明九洲工业园 | 7 | 7750元 | 无 | 775元 | 2025年07月30日~2025年08月12日 | 10 | 电话 | 寨志春 13990185045 | |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 晶体测试仪、风扇转速测试仪、频谱仪等产品测试仪器仪表 | 电子设备 | 深圳市光明九洲工业园 | 22 | 9150元 | 无 | 915元 | 2025年07月30日~2025年08月12日 | 10 | 电话 | 寨志春 13990185045 | |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 打带机、打包机、叉车等产品包装搬运设备 | 机器设备 | 深圳市光明九洲工业园 | 16 | 2850元 | 无 | 285元 | 2025年07月30日~2025年08月12日 | 10 | 电话 | 寨志春 13990185045 | |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 点胶机、点数机、成型机、劲拓波峰焊等产品插件组装设备 | 机器设备 | 深圳市光明九洲工业园 | 21 | 14450元 | 无 | 1445元 | 2025年07月30日~2025年08月12日 | 10 | 电话 | 寨志春 13990185045 | |
8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 空压机、冷干机、储气罐等压缩气体配套设备 | 机器设备 | 深圳市光明九洲工业园 | 19 | 9550元 | 无 | 955元 | 2025年07月30日~2025年08月12日 | 10 | 电话 | 寨志春 13990185045 | |
9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 办公桌椅、热水器等生产办公设备 | 办公设备 | 深圳市光明九洲工业园 | 29 | 2800元 | 无 | 280元 | 2025年07月30日~2025年08月12日 | 10 | 电话 | 寨志春 13990185045 |
公示期为:2025年07月30日~2025年08月12日