序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产名称 | 资产位置 | 拟租赁经营项目 | 面积(m²) | 招租底价(元/m²/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | ||||
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷1号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 120.21 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷2号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 440.34 | 24 | 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷7号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 113.28 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷8号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 226.55 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷9号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 226.55 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷10号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 193.05 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷11号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 108.84 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷12号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 24.19 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷13号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 65.11 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
10 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷17号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 65.11 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
11 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷18号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 65.11 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
12 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷19号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 65.11 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
13 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷20号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 65.11 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
14 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷21号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 467.58 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
15 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷25号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 74.32 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
16 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷26号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 77.99 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
17 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷27号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 66.95 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
18 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷30号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 63.80 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
19 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷31号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 63.80 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
20 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷33号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 54.59 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
21 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷34号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 63.80 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
22 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷35号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 66.15 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
23 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷39号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 51.98 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
24 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷41号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 236.75 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
25 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷42号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 242.59 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
26 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷44号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 83.88 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
27 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷45号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 85.93 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
28 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷46号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 192.03 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
29 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷47号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 135.13 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
30 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷48-55号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 1098.87 | 面议 (该区域为整体招商) | 5年 | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 无递增 | 50000元(伍万元整) | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
31 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷117号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 75.55 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
32 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷118号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 65.11 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
33 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷119号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 65.11 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
34 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷122号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 65.11 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
35 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷123号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 65.11 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
36 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷126号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 65.11 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
37 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷127号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 65.11 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
38 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷128号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 65.11 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
39 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷129号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 65.11 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
40 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷130号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 68.33 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
41 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷131号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 65.11 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
42 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷132号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 65.11 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
43 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷133号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 68.33 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
44 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷169号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 108.37 | 27 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
45 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷170号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 60.29 | 27 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
46 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷172号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 64.45 | 27 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
47 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷181号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 85.93 | 27 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
48 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷185号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 72.78 | 27 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
49 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷186号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 72.78 | 27 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
50 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷187号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 85.93 | 27 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
51 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 梓潼崇文广场三元巷188号商铺 | 梓潼崇文广场三元巷 | 商业 | 56.75 | 27 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
