序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 公开处置信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 资产处置价格(挂牌底价) | 意向受让方应具备的基本条件 | 保证金 | 公告起止日期(挂牌公告期) | 有效期(天) | 报名方式 | 企业资产处置联系人及联系方式 | 备注 | |||
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 别克商务车 | 运输设备 | 成都天府软件园A2 | 1辆 | 4.1万元 | 不设条件 | 0.82万元 | 2025年04月16日~2025年04月28日 | 10个工作日 | 电话、现场查看 | 王艺颖13708019612;周仕清18161273592 | / |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 奥迪 A6L | 运输设备 | 成都天府软件园A2 | 1辆 | 12.23万元 | 不设条件 | 2.45万元 | 2025年04月16日~2025年04月28日 | 10个工作日 | 电话、现场查看 | 王艺颖13708019612;周仕清18161273592 | / |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 奥迪 A4L | 运输设备 | 成都天府软件园A2 | 1辆 | 1.7万元 | 不设条件 | 0.34万元 | 2025年04月16日~2025年04月28日 | 10个工作日 | 电话、现场查看 | 王艺颖13708019612;周仕清18161273592 | / |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 大众帕萨特 | 运输设备 | 成都天府软件园A2 | 1辆 | 1.3万元 | 不设条件 | 0.26万元 | 2025年04月16日~2025年04月28日 | 10个工作日 | 电话、现场查看 | 王艺颖13708019612;周仕清18161273592 | / |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 长安面包车 | 运输设备 | 成都天府软件园A2 | 1辆 | 0.8万元 | 不设条件 | 0.16万元 | 2025年04月16日~2025年04月28日 | 10个工作日 | 电话、现场查看 | 王艺颖13708019612;周仕清18161273592 | / |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 五菱面包车 | 运输设备 | 成都天府软件园A2 | 1辆 | 0.12万元 | 用于回收拆解的,需要提供《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》;其余不设条件 | 0.02万元 | 2025年04月16日~2025年04月28日 | 10个工作日 | 电话、现场查看 | 王艺颖13708019612;周仕清18161273592 | / |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲视讯科技有限责任公司 | 别克商务车 | 运输设备 | 绵阳九洲集团孵化大楼 | 1辆 | 0.3万元 | 用于回收拆解的,需要提供《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》;其余不设条件 | 0.06万元 | 2025年04月16日~2025年04月28日 | 10个工作日 | 电话、现场查看 | 王艺颖13708019612;周仕清18161273592 | / |
公示期为:2025年04月16日~2025年04月28日
附件: