序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 公开处置信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 资产处置价格(挂牌底价) | 意向受让方应具备的基本条件 | 保证金 | 公告起止日期(挂牌公告期) | 有效期(天) | 报名方式 | 企业资产处置联系人及联系方式 | 备注 | |||
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废铝屑 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约14600KG | 单价15.20元/KG | 具有相应回收资质 | 按预估重量*挂牌底价的10%缴纳(22200元) | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于挂牌底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.保证金可抵扣货款。 |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废铝边(含废夹具) | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约3600KG | 单价18.00元/KG | 具有相应回收资质 | 按预估重量*挂牌底价的10%缴纳(6500元) | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于挂牌底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.保证金可抵扣货款。 |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废杂线 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约200KG | 单价30元/KG | 具有相应回收资质 | 按预估重量*挂牌底价的10%缴纳(600元) | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于挂牌底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.保证金可抵扣货款。 |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废木材 | 生产废弃物类(非金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约1800KG | 单价0.10元/KG | 无 | - | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于挂牌底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.价值低不收取保证金。 |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废纸板 | 生产废弃物类(非金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约680KG | 单价0.90元/KG | 无 | - | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于挂牌底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.价值低不收取保证金。 |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废铁(含废夹具) | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约87000KG | 单价2.20元/KG | 具有相应回收资质 | 按预估重量*挂牌底价的10%缴纳(20000元) | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于挂牌底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.保证金可抵扣货款。 |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废铁屑 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约2300KG | 单价2.20元/KG | 具有相应回收资质 | 按预估重量*挂牌底价的10%缴纳(500元) | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于挂牌底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.保证金可抵扣货款。 |
8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废塑料 | 生产废弃物类(非金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约1300KG | 单价2.80元/KG | 具有相应回收资质 | 按预估重量*挂牌底价的10%缴纳(400元) | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于挂牌底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.保证金可抵扣货款。 |
9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废铜屑 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约363KG | 单价45元/KG | 具有相应回收资质 | 按预估重量*挂牌底价的10%缴纳(1700元) | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于挂牌底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.保证金可抵扣货款。 |
10 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废钛合金屑 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 约800KG | 单价15.30元/KG | 具有相应回收资质 | 按预估重量*挂牌底价的10%缴纳(1250元) | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于挂牌底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.保证金可抵扣货款。 |
11 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废稳压器、废空调、储气罐等 | 固定资产(报废机器设备) | 四川省绵阳市九华路6号 | 15台 (约800KG) | 单价2.80元/KG | 具有相应回收资质 | 按预估重量*挂牌底价的10%缴纳(230元) | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于挂牌底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.保证金可抵扣货款。 |
12 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废数字示波器、衰减器等 | 固定资产(报废仪器仪表) | 四川省绵阳市九华路6号 | 161台 | 单价4000元/批 | 具有相应回收资质 | 按整批挂牌底价的10%缴纳(400元) | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10个工作日 | 在公示期内通过邮箱fangyanfeng@jezetek.cc报名 | 方延峰 13990183932 | 1.可现场看实物。2.单价不低于挂牌底价,价高者得。3.出货前以电汇方式一次性支付货款。4.保证金可抵扣货款。 |
公示期为:2025年04月10日~2025年04月23日