序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(m²) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号B910号 | 130 | 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | / | 3个月 | 1 |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 B901-3、B901号 | 428 | 北京九洲科瑞科技有限公司深圳分公司 | / | 1年 | 1 |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳九洲投资发展有限公司 | 桑达工业城409栋 | 深圳市福田区华强北兰天路35-15号409栋6楼606房 | 40 | 朱燕霞 | / | 1年 | 1 |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳九洲投资发展有限公司 | 桑达工业城409栋 | 深圳市福田区华强北兰天路35-15号409栋6楼620房 | 93 | 颜少量 | / | 1年 | 1 |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳九洲投资发展有限公司 | 桑达工业城410栋 | 深圳市福田区华强北兰天路35-15号409栋6楼621房 | 87 | 深圳英美泰实业有限公司(王武昌) | / | 1年 | 1 |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳九洲投资发展有限公司 | 桑达工业城411栋 | 深圳市福田区华强北兰天路35-15号409栋6楼601房 | 17 | 颜烈伟 | / | 1年 | 1 |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳九洲投资发展有限公司 | 长城大厦 | 深圳市福田区园岭街道长城花园1栋C1114 房 | 85.3 | 深圳市春满园东方世纪大酒楼有限公司 | / | 1年 | 1 |
8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号九洲工业园2号楼3楼306 | 65 | 深圳市陆开科技有限公司 | / | 1年2个月 | 1 |
9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号九洲工业园3号楼8楼816 | 52.27 | 深圳市启智光电子科技有限公司 | / | 1年 | 1 |
10 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号九洲工业园3号楼7楼718 | 52.27 | 唐春旺 | / | 1年 | 1 |
公示期为:2025-04-09~2025-04-16企业联系电话:17817293597
附件: