| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 公开转让信息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 资产转让价格(挂牌底价) | 意向受让方应具备的基本条件 | 保证金 | 公告起止日期(挂牌公告期) | 有效期(天) | 报名方式 | 企业资产转让联系人及联系方式 | 备注 | |||
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 铁芯马达 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 72 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | Z线性0832成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 148694 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | Z线性0832成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 3091 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | Z线性0832成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 705 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | Z线性0832成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 195 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | Z线性0832成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 166 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | Z线性0825成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 263 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | Z线性0832成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 408 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | Z线性0832成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 55 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 10 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | Z线性0832半成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 28117 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 11 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平半成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 15403 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 12 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平半成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 2996 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 13 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平马达 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 28 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 14 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平马达 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 321 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 15 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平马达 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 30 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 16 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平马达 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 57 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 17 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平马达 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 77 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 18 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平马达 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 2353 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 19 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平马达 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 35 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 20 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 6000 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 21 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 11291 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 22 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 9429 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 23 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 6603 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 24 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 11559 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 25 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 9984 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 26 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 3479 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 27 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 1648 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 28 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 2969 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 29 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 388 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 30 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 4000 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 31 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 16000 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 32 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 5612 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 33 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 800 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 34 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 973 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 35 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 43390 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 36 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 5979 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 37 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 6104 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 38 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 6222 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 39 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 7179 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 40 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 1735 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 41 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 1094 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 42 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 7053 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 43 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性半成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 11470 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 44 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 1318 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 45 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性半成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 11970 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 46 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性半成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 2413 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 47 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性半成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 8100 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 48 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 736 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 49 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 1753 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 50 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平半成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 7450 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 51 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 797 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 52 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 1964 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 53 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 1119 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 54 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 16 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 55 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 53 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 56 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 390 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 57 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 658 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 58 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 1280 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 59 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 1694 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 60 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 1682 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 61 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 120 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 62 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 13 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 63 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 1222 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 64 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性半成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 604 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 65 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 2025 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 66 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | X线性成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 1154 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 67 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 新0412成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 2064 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 68 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 20 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 69 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 80 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 70 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 39 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 71 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 10 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 72 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 1 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 73 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 1 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 74 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 22 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 75 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 3 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 76 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 15 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 77 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 100 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 78 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 451 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 79 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 50 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 80 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 20 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 81 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 258 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 82 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 175 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 83 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 49 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 84 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 5 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 85 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 15 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 86 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 5 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 87 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 260 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 88 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 铁芯成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 7 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 89 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 铁芯成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 67 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
| 90 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 铁芯成品 | 存货处置 | 绵阳市高新区石桥铺东路2号 | 47 | 0.23元/PCS | 具有相应回收资质 | 无 | 2026年09月30日~2026年10月19日 | 10 | 电话报名 | 罗舒15892623035 | 无 |
