| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 拟租赁经营项目 | 面积(m²) | 招租底价(元/m²/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | 备注 |
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 124#门面房 | 四川省绵阳市高新区双碑中街43号-15号 | 零售、百货、服装、美容美发、餐饮、服务办公、居住 | 20 | 90 | 1年 | 无不良记录,满足安全和小区物业管理要求 | 合同期限为一年,一年内不递增 | 最低1800元 | 现房直接出租 | 电话 | 刘劲松18990100638 | |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 101#门面房 | 四川省绵阳市高新区双碑中街43号-31号 | 零售、百货、服装、美容美发、餐饮、服务办公、居住 | 21 | 90 | 1年 | 无不良记录,满足安全和小区物业管理要求 | 合同期限为一年,一年内不递增 | 最低5000元 | 现房直接出租 | 电话 | 刘劲松18990100638 | |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 101#门面房 | 四川省绵阳市高新区双碑中街43号-45-47号2楼 | 零售、百货、服装、美容美发、餐饮、服务办公、居住 | 140 | 25.45 | 1年 | 无不良记录,满足安全和小区物业管理要求 | 合同期限为一年,一年内不递增 | 最低4000元 | 现房直接出租 | 电话 | 刘劲松18990100638 | |
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 九洲新村住房 | 九洲新村A203-04-02 | 零售、百货、服装、美容美发、餐饮、服务办公、居住 | 55.58 | 8.1 | 1年 | 无不良记录,满足安全和小区物业管理要求 | 合同期限为一年,一年内不递增 | 最低1500元 | 现房直接出租 | 电话 | 刘劲松18990100638 | |
公告起止日期(挂牌公告期):2026-08-24至2026-09-04