| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产名称 | 资产位置 | 拟租赁经营项目 | 面积(m²) | 招租底价(元/m²/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | ||||
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼106# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/商业(产权) | 54.97 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼201# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 79.04 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼202# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 68.77 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼203# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 68.77 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼204# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 91.91 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼205# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 75.49 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼206# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 75.38 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼207# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 92.31 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼208# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 68.77 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 10 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼209# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 68.77 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 11 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼210# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 92.04 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 12 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼211# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 111.21 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 13 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲空管科技有限责任公司 | 艺尚锦江4号楼901# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 79.27 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 14 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲空管科技有限责任公司 | 艺尚锦江4号楼902# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 68.72 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 15 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲空管科技有限责任公司 | 艺尚锦江4号楼903# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 68.72 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 16 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲空管科技有限责任公司 | 艺尚锦江4号楼904# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 91.6 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 17 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲空管科技有限责任公司 | 艺尚锦江4号楼905# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 75.41 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 18 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲空管科技有限责任公司 | 艺尚锦江4号楼906# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 75.31 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 19 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲空管科技有限责任公司 | 艺尚锦江4号楼907# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 91.9 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 20 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲空管科技有限责任公司 | 艺尚锦江4号楼908# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 68.72 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 21 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲空管科技有限责任公司 | 艺尚锦江4号楼909# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 68.72 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 22 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲空管科技有限责任公司 | 艺尚锦江4号楼910# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 92.07 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 23 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲空管科技有限责任公司 | 艺尚锦江4号楼911# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 110.56 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 24 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2201# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 79.04 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 25 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2202# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 68.77 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 26 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2203# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 68.77 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 27 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2204# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 91.91 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 28 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2205# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 75.49 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 29 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2206# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 75.38 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 30 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2207# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 92.31 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 31 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2208# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 68.77 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 32 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2209# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 68.77 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 33 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2210# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 92.04 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 34 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2211# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 111.21 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 35 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2401# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 79.92 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 36 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2402# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 68.8 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 37 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2403# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 68.8 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 38 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2404# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 91.83 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 39 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2405# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 75.49 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 40 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2406# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 75.49 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 41 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2407# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 91.92 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 42 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2408# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 68.8 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 43 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2409# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 68.8 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 44 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2410# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 92.5 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 45 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2411# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 110.08 | 面议 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 46 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼606# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 59.93 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 47 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼607# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 42.82 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 48 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼608# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 51.93 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 49 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼609# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 42.82 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 50 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼610# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 42.82 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 51 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼611# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 51.93 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 52 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼612# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 42.82 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 53 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼613# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 59.93 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 54 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼702# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 44.19 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 55 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼703# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 74.83 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 56 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼707# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 53.78 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 57 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼708# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 53.59 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 58 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼709# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 44.19 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 59 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼711# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 53.59 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 60 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼712# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 53.78 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 61 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼713# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 53.78 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 62 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼901#、902# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 97.78 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 63 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼903# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 74.84 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 64 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼904#、905# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 97.78 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 65 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼907# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 53.78 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 66 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼909# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 44.19 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 67 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼910# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 44.19 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 68 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼911# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 53.59 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 69 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江2号楼912# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 53.78 | 面议 | 不超过3年 | 符合国家安全保密要求 | 无 | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 70 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都九洲北斗新时空科技有限公司 | 西部北斗地理信息产业园9号楼3层 | 成都市金牛区天龙大道1333号 | 商服用地/办公(产权) | 439.8 | 面议 | 不超过5年 | 具备完全民事行为能力的自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体 (除法律另有规定外),均可报名申请参加竞租。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 71 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都九洲北斗新时空科技有限公司 | 西部北斗地理信息产业园9号楼4层 | 成都市金牛区天龙大道1333号 | 商服用地/办公(产权) | 439.8 | 面议 | 不超过5年 | 具备完全民事行为能力的自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体 (除法律另有规定外),均可报名申请参加竞租。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 72 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都九洲北斗新时空科技有限公司 | 西部北斗地理信息产业园9号楼5层 | 成都市金牛区天龙大道1333号 | 商服用地/办公(产权) | 439.8 | 面议 | 不超过5年 | 具备完全民事行为能力的自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体 (除法律另有规定外),均可报名申请参加竞租。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 73 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都九洲北斗新时空科技有限公司 | 西部北斗地理信息产业园9号楼6层 | 成都市金牛区天龙大道1333号 | 商服用地/办公(产权) | 439.8 | 面议 | 不超过5年 | 具备完全民事行为能力的自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体 (除法律另有规定外),均可报名申请参加竞租。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 一个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
公告起止日期(挂牌公告期):2026-07-28至2026-08-10