| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 公开处置信息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 资产处置价格(挂牌底价) | 意向受让方应具备的基本条件 | 保证金 | 公告起止日期(挂牌公告期) | 有效期(天) | 报名方式 | 企业资产处置联系人及联系方式 | 备注 | |||
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 九洲二生活区37栋3层4号 | 住宅 | 绵阳市涪城区平政一巷4号37栋3层4号 | 145.36 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让价格为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产意向受让方应具备的基本条件为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让保证金为准 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20个工作日 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让报名方式为准 | 印先生 18381300483 | 可现场踏勘,有需求的意向受让人可联系企业资产处置联系人 |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 九洲二生活区37栋7层4号 | 住宅 | 绵阳市涪城区平政一巷4号37栋7层4号 | 145.36 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让价格为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产意向受让方应具备的基本条件为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让保证金为准 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20个工作日 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让报名方式为准 | 印先生 18381300483 | 可现场踏勘,有需求的意向受让人可联系企业资产处置联系人 |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 九洲二生活区37栋9层4号 | 住宅 | 绵阳市涪城区平政一巷4号37栋9层4号 | 145.36 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让价格为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产意向受让方应具备的基本条件为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让保证金为准 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20个工作日 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让报名方式为准 | 印先生 18381300483 | 可现场踏勘,有需求的意向受让人可联系企业资产处置联系人 |
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 九洲二生活区37栋10层6号 | 住宅 | 绵阳市涪城区平政一巷4号37栋10层6号 | 119.91 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让价格为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产意向受让方应具备的基本条件为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让保证金为准 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20个工作日 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让报名方式为准 | 印先生 18381300483 | 可现场踏勘,有需求的意向受让人可联系企业资产处置联系人 |
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 九洲二生活区37栋14层4号 | 住宅 | 绵阳市涪城区平政一巷4号37栋14层4号 | 145.36 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让价格为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产意向受让方应具备的基本条件为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让保证金为准 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20个工作日 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让报名方式为准 | 印先生 18381300483 | 可现场踏勘,有需求的意向受让人可联系企业资产处置联系人 |
| 6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 九洲二生活区37栋14层8号 | 住宅 | 绵阳市涪城区平政一巷4号37栋14层8号 | 124.81 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让价格为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产意向受让方应具备的基本条件为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让保证金为准 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20个工作日 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让报名方式为准 | 印先生 18381300483 | 可现场踏勘,有需求的意向受让人可联系企业资产处置联系人 |
| 7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 九洲二生活区37栋15层2号 | 住宅 | 绵阳市涪城区平政一巷4号37栋15层2号 | 127.28 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让价格为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产意向受让方应具备的基本条件为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让保证金为准 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20个工作日 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让报名方式为准 | 印先生 18381300483 | 可现场踏勘,有需求的意向受让人可联系企业资产处置联系人 |
| 8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 九洲二生活区37栋9层7号 | 住宅 | 绵阳市涪城区平政一巷4号37栋9层7号 | 116.9 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让价格为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产意向受让方应具备的基本条件为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让保证金为准 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20个工作日 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让报名方式为准 | 印先生 18381300483 | 可现场踏勘,有需求的意向受让人可联系企业资产处置联系人 |
| 9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 九洲二生活区37栋12层4号 | 住宅 | 绵阳市涪城区平政一巷4号37栋12层4号 | 145.36 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让价格为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产意向受让方应具备的基本条件为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让保证金为准 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20个工作日 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让报名方式为准 | 印先生 18381300483 | 可现场踏勘,有需求的意向受让人可联系企业资产处置联系人 |
| 10 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 九洲二生活区37栋13层4号 | 住宅 | 绵阳市涪城区平政一巷4号37栋13层4号 | 145.36 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让价格为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产意向受让方应具备的基本条件为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让保证金为准 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20个工作日 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让报名方式为准 | 印先生 18381300483 | 可现场踏勘,有需求的意向受让人可联系企业资产处置联系人 |
| 11 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 九洲二生活区37栋15层8号 | 住宅 | 绵阳市涪城区平政一巷4号37栋15层8号 | 124.81 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让价格为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产意向受让方应具备的基本条件为准 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让保证金为准 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20个工作日 | 以“西南联合产权交易所”披露的资产转让报名方式为准 | 印先生 18381300483 | 可现场踏勘,有需求的意向受让人可联系企业资产处置联系人 |
公示期为:2026年07月23日~2026年08月19日