| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(m²) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 湖北九洲汉地置业有限责任公司 | 汉地尚街C栋4001-4006 | 湖北省咸宁市温泉潜山路教院巷特1号铺号4001-4006 | 1131.3 | 杨昆宇 | 按合同执行 | 60个月 | 第一名 |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 湖北九洲汉地置业有限责任公司 | 汉地尚街C栋2079-2081、2085-2088 | 2079-2081、2085-2088 | 333.63 | 马明 | 按合同执行 | 36个月 | 第一名 |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 湖北九洲汉地置业有限责任公司 | 汉地尚街C栋1040B、1041、1042B、1043B | 湖北省咸宁市温泉潜山路教院巷特1号铺号1040B、1041、1042B、1043B | 130.02 | 宋森林 | 按合同执行 | 36个月 | 第一名 |
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 湖北九洲汉地置业有限责任公司 | 汉地尚街C栋2136-2141 | 湖北省咸宁市温泉潜山路教院巷特1号铺号2136-2141 | 426.92 | 石磊城 | 按合同执行 | 36个月 | 第一名 |
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 湖北九洲汉地置业有限责任公司 | 汉地尚街C栋1090-1094 | 湖北省咸宁市温泉潜山路教院巷特1号铺号1090-1094 | 196.65 | 林建华 | 按合同执行 | 36个月 | 第一名 |
公示期为:2026-06-26~2026-07-02企业联系电话:0715-8161888