| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(m²) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲后勤服务有限责任公司 | 九洲一生活区1栋1号 | 涪城区跃进路43号 | (前)47.00㎡(后)25.00㎡ | 胥润萍 | 前部73.80元/㎡/月、后部35.10元/㎡/月 | 2026.6.1-2027.5.31 | 1 |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲后勤服务有限责任公司 | 九洲一生活区1栋7号 | 涪城区跃进路43号 | 44.00㎡ | 魏宇 | 71.10元/㎡/月 | 2026.6.1-2028.5.31 | 1 |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲后勤服务有限责任公司 | 九洲一生活区2栋1号 | 涪城区跃进路43号 | (前)48.00㎡(后)25.00㎡ | 肖兴艳 | 前部71.10元/㎡/月、后部32.40元/㎡/月 | 2026.6.1-2028.5.31 | 1 |
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲后勤服务有限责任公司 | 九洲一生活区2栋9号 | 涪城区跃进路43号 | (前)45.00㎡(后)27.00㎡ | 邓春艳 | 前部74.00元/㎡/月、后部35.10元/㎡/月 | 2026.6.1-20.7.5.31 | 1 |
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲后勤服务有限责任公司 | 九洲一生活区10栋7号 | 涪城区跃进路43号 | 28.70㎡ | 童克超 | 75.00元/㎡/月 | 2026.6.1-2027.5.31 | 1 |
| 6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲后勤服务有限责任公司 | 九洲一生活区27栋6号 | 涪城区长虹大道中段附48号 | 16.50㎡ | 何彬艳 | 49.00元/㎡/月 | 2026.6.1-2028.5.31 | 1 |
| 7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲后勤服务有限责任公司 | 九洲三生活区51栋4号 | 涪城区滨江路11号 | 90.16㎡ | 吕冬梅 | 87.30元/㎡/月 | 2026.6.1-2027.5.31 | 1 |
公示期为:2026-06-05~2026-06-18企业联系电话:18981109727