| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 公开处置信息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 资产处置价格(挂牌底价) | 意向受让方应具备的基本条件 | 保证金 | 公告起止日期(挂牌公告期) | 有效期(天) | 报名方式 | 企业资产处置联系人及联系方式 | 备注 | |||
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 废旧纸质包装材料 | 生产废弃物(非金属类) | 绵阳市科创园区九洲大道259号 | 预估420000千克 | 1.19(含税,元/千克) | 应具有相应回收资质 | 总共10000元 | 2026年05月13日~2026年05月26日 | xx天 | 将盖章扫描的报名材料 PDF 发送至邮箱:lushengqing@jezetek.cc | 陆先生,联系电话:15328228027,联系邮箱:lushengqing@jezetek.cc | 1.资产处置详细公告,可在四川九洲投资控股集团官网的信息公开→资产处置栏目查阅;2.意向受让方需对全部服务内容报价,不得拆分参选;3.中选人应按处置要求,在资产坐落地点及项目期限内开展处置工作;4.评审方式:综合评分法(详见询比文件);5.中选条件:单项报价≥控制单价,综合得分最高者中选。 |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 废旧白色塑料盘 | 生产废弃物(非金属类) | 绵阳市科创园区九洲大道259号 | 预估31000千克 | 2.11(含税,元/千克) | 同上 | 同上 | 2026年05月13日~2026年05月26日 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 废旧有色塑料盘 | 生产废弃物(非金属类) | 绵阳市科创园区九洲大道259号 | 预估44000千克 | 1.67(含税,元/千克) | 同上 | 同上 | 2026年05月13日~2026年05月26日 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 废旧防静电托盘 | 生产废弃物(非金属类) | 绵阳市科创园区九洲大道259号 | 预估14000千克 | 2.52(含税,元/千克) | 同上 | 同上 | 2026年05月13日~2026年05月26日 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 废旧塑胶件 | 生产废弃物(非金属类) | 绵阳市科创园区九洲大道259号 | 预估20000千克 | 1.84(含税,元/千克) | 同上 | 同上 | 2026年05月13日~2026年05月26日 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 废吸塑盘(透明) | 生产废弃物(非金属类) | 绵阳市科创园区九洲大道259号 | 预估80000千克 | 1.81(含税,元/千克) | 同上 | 同上 | 2026年05月13日~2026年05月26日 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 废旧引脚 | 生产废弃物(金属类) | 绵阳市科创园区九洲大道259号 | 预估1300千克 | 3.26(含税,元/千克) | 同上 | 同上 | 2026年05月13日~2026年05月26日 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 废旧HFC整机 | 存货类 | 绵阳市科创园区九洲大道259号 | 预估50千克 | 3.57(含税,元/千克) | 同上 | 同上 | 2026年05月13日~2026年05月26日 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 废旧数字整机 | 存货类 | 绵阳市科创园区九洲大道259号 | 预估55千克 | 3.57(含税,元/千克) | 同上 | 同上 | 2026年05月13日~2026年05月26日 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 10 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 废旧电源、安装板 | 生产废弃物(金属类) | 绵阳市科创园区九洲大道259号 | 预估1300千克 | 3.58(含税,元/千克) | 同上 | 同上 | 2026年05月13日~2026年05月26日 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 11 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 废铝、压铸件 | 生产废弃物(金属类) | 绵阳市科创园区九洲大道259号 | 预估2500千克 | 12.43(含税,元/千克) | 同上 | 同上 | 2026年05月13日~2026年05月26日 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 12 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 废印制板 | 生产废弃物(金属类) | 绵阳市科创园区九洲大道259号 | 预估3600千克 | 1.39(含税,元/千克) | 同上 | 同上 | 2026年05月13日~2026年05月26日 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 13 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 废五金件 | 生产废弃物(金属类) | 绵阳市科创园区九洲大道259号 | 预估19000千克 | 1.99(含税,元/千克) | 同上 | 同上 | 2026年05月13日~2026年05月26日 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 14 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 废锡膏 | 生产废弃物(金属类) | 绵阳市科创园区九洲大道259号 | 预估200千克 | 152.55(含税,元/千克) | 同上 | 同上 | 2026年05月13日~2026年05月26日 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 15 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 天线扣子 | 生产废弃物(金属类) | 绵阳市科创园区九洲大道259号 | 预估50千克 | 2.82(含税,元/千克) | 同上 | 同上 | 2026年05月13日~2026年05月26日 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 16 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 网口 | 生产废弃物(金属类) | 绵阳市科创园区九洲大道259号 | 预估50千克 | 2.82(含税,元/千克) | 同上 | 同上 | 2026年05月13日~2026年05月26日 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 17 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 连接器 | 生产废弃物(金属类) | 绵阳市科创园区九洲大道259号 | 预估50千克 | 3.01(含税,元/千克) | 同上 | 同上 | 2026年05月13日~2026年05月26日 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
公示期为:2026年05月13日~2026年05月26日
附件:
附件-处置公告.docx
附件-询比文件.docx
询比文件-废旧物资资产处置.pdf
处置公告-废旧物资资产处置.pdf