| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(m²) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-124#门面房 | 双碑中街43#1号 | 25 | 陶文秀 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-124#门面房 | 双碑中街43#2号 | 20 | 徐沿池 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-124#门面房 | 双碑中街43#4号 | 20 | 邹春梅 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-124#门面房 | 双碑中街43#5号 | 20 | 田小林 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-124#门面房 | 双碑中街43#6-8号 | 60 | 邹建 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-124#门面房 | 双碑中街43#9-10号 | 40 | 冯小兰 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-124#门面房 | 双碑中街43#11号 | 20 | 罗建 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-124#门面房 | 双碑中街43#12-13号 | 40 | 刘仕虎 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-124#门面房 | 双碑中街43#14号 | 20 | 柳小女 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 10 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-124#门面房 | 双碑中街43#15号 | 20 | 无人 | 90元/² | 0年 | 无 |
| 11 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-124#门面房 | 双碑中街43#16号 | 20 | 刘星姝 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 12 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-124#门面房 | 双碑中街43#17号 | 20 | 仇岚 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 13 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-124#门面房 | 双碑中街43#18号 | 20 | 吴晓军 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 14 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-124#门面房 | 双碑中街43#19号 | 20 | 罗洪 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 15 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-124#门面房 | 双碑中街43#20号 | 20 | 绵阳众益堂药店 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 16 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-124#门面房 | 双碑中街43#21号 | 20 | 绵阳众益堂药店 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 17 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-124#门面房 | 双碑中街43#22号 | 20 | 王秀芳 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 18 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-124#门面房 | 双碑中街43#23-24号 | 40 | 石燕 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 19 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-124#门面房 | 双碑中街43#25号 | 20 | 顾军 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 20 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-124#门面房 | 双碑中街43#26-27号 | 40 | 刘颖 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 21 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-124#门面房 | 双碑中街43#28号 | 20 | 杜维维 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 22 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-101#拆迁工程门面房 | 双碑中街43#29号 | 21 | 王悦 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 23 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-101#拆迁工程门面房 | 双碑中街43#30号 | 21 | 党琪琪 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 24 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-101#拆迁工程门面房 | 双碑中街43#31号 | 21 | 赖秀兰 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 25 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-101#拆迁工程门面房 | 双碑中街43#32号 | 21 | 纪素琼 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 26 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-101#拆迁工程门面房 | 双碑中街43#33号 | 21 | 无人 | 90元/² | 0年 | 无 |
| 27 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-101#拆迁工程门面房 | 双碑中街43#34号 | 21 | 黄玲 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 28 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-101#拆迁工程门面房 | 双碑中街43#35号 | 6 | 陈崇银 | 8.3元/² | 1年 | 第一名 |
| 29 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-101#拆迁工程门面房 | 双碑中街43#36号 | 21 | 赖文宇 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 30 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-101#拆迁工程门面房 | 双碑中街43#37号 | 21 | 钟素蓉 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 31 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-101#拆迁工程门面房 | 双碑中街43#38号 | 21 | 张永红 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 32 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-101#拆迁工程门面房 | 双碑中街43#39号 | 21 | 杨春玉 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 33 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-101#拆迁工程门面房 | 双碑中街43#40号 | 22 | 林翠蝶 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 34 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-101#拆迁工程门面房 | 双碑中街43#41号 单身楼 | 126 | 苏攀文 | 22.2元/² | 1年 | 第一名 |
| 35 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-101#拆迁工程门面房 | 双碑中街43#42号 | 21 | 秦雪蓉 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 36 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-101#拆迁工程门面房 | 双碑中街43#44号 | 32 | 曾成艳 | 90元/² | 1年 | 第一名 |
| 37 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 双碑中街43号-101#拆迁工程门面房 | 双碑中街43#45-47号 | 92 | 陈容 | 55元/² | 1年 | 第一名 |
公示期为:2026-05-14~2026-05-14企业联系电话:18990100638