根据江苏东强股份有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,现将测试成绩予以公示。
| 序号 | 岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 营销员 | 1.学历及专业:大专及以上学历,市场营销、经济管理、工商管理、国际经济与贸易、电子商务、电气、材料等相关专业优先;
2.应聘年龄:45周岁及以下;
3.技能要求:具备良好的语言表达能力、抗压能力、沟通协调能力、写作能力;熟练掌握Excel、Word等办公软件,熟悉电缆行业及市场同类竞争产品情况者优先。 | 张峰 | 男 | 安徽省六安市 | 40 | 大专 | 江西大宇职业技术学院 | 机电一体化技术 | 无 | 87.6 | 87.6 | 1 | |
| 2 | 丁鑫洋 | 男 | 江苏省盐城市 | 23 | 本科 | 南通理工学院 | 市场营销 | 无 | 84 | 84 | 2 | |||
| 3 | 焦阳 | 男 | 江苏省东台市 | 29 | 大专 | 南通商贸职业学院 | 计算机网络技术 | 无 | 81.6 | 81.6 | 3 | |||
| 4 | 刘洲红 | 女 | 江苏省盐城市 | 26 | 本科 | 吉林外国语大学 | 西班牙语 | 无 | 81.4 | 81.4 | 4 | |||
| 5 | 王梦秋 | 女 | 江苏省东台市 | 24 | 大专 | 上海传媒学院 | 包装策划与设计 | 无 | 71.2 | 71.2 | 5 | |||
| 6 | 吴雨舒 | 女 | 河南省信阳市 | 22 | 本科 | 河南工学院 | 商务外语 | 无 | 70.4 | 70.4 | 6 | |||
| 7 | 朱季 | 男 | 江苏省东台市 | 40 | 大专 | 扬州广播电视大学 | 物流 | 无 | 70.4 | 70.4 | 6 | |||
| 8 | 徐晓冬 | 男 | 河南省安阳市 | 25 | 本科 | 河南科技学院 | 法学 | 无 | 69 | 69 | 7 |
如有异议,请以电话、信函等方式向江苏东强股份有限公司综合管理部反映。
联系人:苏钰堰,电话:18761273889,邮箱:suyuyan@jezetek.cc
企业监督电话:0515-85481123,监督邮箱:DQ-HR@jezetek.cc
江苏东强股份有限公司
2026-05-09