| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 公开处置信息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 资产处置价格(挂牌底价) | 意向受让方应具备的基本条件 | 保证金 | 公告起止日期(挂牌公告期) | 有效期(天) | 报名方式 | 企业资产处置联系人及联系方式 | 备注 | |||
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 台式计算机 | 电子设备 | 成都市高新区天府软件园A2 | 49 | 65元/个 | 不设资格条件 | 0元 | 2026年04月28日~2026年05月13日 | 10天 | 电话 | 张女士 15828690419 | |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 便携式计算机 | 电子设备 | 成都市高新区天府软件园A2 | 22 | 95元/个 | 不设资格条件 | 0元 | 2026年04月28日~2026年05月13日 | 10天 | 电话 | 张女士 15828690419 | |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 交换机 | 电子设备 | 成都市高新区天府软件园A2 | 8 | 30元/个 | 不设资格条件 | 0元 | 2026年04月28日~2026年05月13日 | 10天 | 电话 | 张女士 15828690419 | |
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 直流电源 | 电子设备 | 成都市高新区天府软件园A2 | 4 | 1866.67元/吨 | 不设资格条件 | 0元 | 2026年04月28日~2026年05月13日 | 10天 | 电话 | 张女士 15828690419 | |
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 路由器 | 电子设备 | 成都市高新区天府软件园A2 | 3 | 15元/个 | 不设资格条件 | 0元 | 2026年04月28日~2026年05月13日 | 10天 | 电话 | 张女士 15828690419 | |
| 6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 电视机 | 电子设备 | 成都市高新区天府软件园A2 | 2 | 12元/个 | 不设资格条件 | 0元 | 2026年04月28日~2026年05月13日 | 10天 | 电话 | 张女士 15828690419 | |
| 7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 碎纸机 | 办公设备 | 成都市高新区天府软件园A2 | 2 | 1866.67元/吨 | 不设资格条件 | 0元 | 2026年04月28日~2026年05月13日 | 10天 | 电话 | 张女士 15828690419 | |
| 8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 稳压电源 | 电子设备 | 成都市高新区天府软件园A2 | 2 | 1866.67元/吨 | 不设资格条件 | 0元 | 2026年04月28日~2026年05月13日 | 10天 | 电话 | 张女士 15828690419 | |
| 9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 显示器 | 电子设备 | 成都市高新区天府软件园A2 | 1 | 12元/个 | 不设资格条件 | 0元 | 2026年04月28日~2026年05月13日 | 10天 | 电话 | 张女士 15828690419 | |
| 10 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 服务器 | 电子设备 | 成都市高新区天府软件园A2 | 1 | 1866.67元/吨 | 不设资格条件 | 0元 | 2026年04月28日~2026年05月13日 | 10天 | 电话 | 张女士 15828690419 | |
| 11 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 取暖设备 | 电子设备 | 成都市高新区天府软件园A2 | 1 | 1866.67元/吨 | 不设资格条件 | 0元 | 2026年04月28日~2026年05月13日 | 10天 | 电话 | 张女士 15828690419 | |
| 12 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 万用表 | 电子设备 | 成都市高新区天府软件园A2 | 1 | 1866.67元/吨 | 不设资格条件 | 0元 | 2026年04月28日~2026年05月13日 | 10天 | 电话 | 张女士 15828690419 | |
| 13 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 打印机 | 办公设备 | 成都市高新区天府软件园A2 | 2 | 1866.67元/吨 | 不设资格条件 | 0元 | 2026年04月28日~2026年05月13日 | 10天 | 电话 | 张女士 15828690419 | |
| 14 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 台式计算机 | 电子设备 | 成都市高新区天府软件园A2 | 10 | 65元/个 | 不设资格条件 | 0元 | 2026年04月28日~2026年05月13日 | 10天 | 电话 | 张女士 15828690419 | |
| 15 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 电子类废料 | 电子设备 | 成都市高新区天府软件园A2 | 约5吨 | 1866.67元/吨 | 不设资格条件 | 0元 | 2026年04月28日~2026年05月13日 | 10天 | 电话 | 张女士 15828690419 | |
公示期为:2026年04月28日~2026年05月13日