| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 公开处置信息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 资产处置价格(挂牌底价) | 意向受让方应具备的基本条件 | 保证金 | 公告起止日期(挂牌公告期) | 有效期(天) | 报名方式 | 企业资产处置联系人及联系方式 | 备注 | |||
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都微精电机股份公司 | 废紫铜 | 生产废弃物 | 四川省成都市成华区华泰路46号 | 300KG | 71.5元/KG | 具有相应回收资质 | 5000.00元 | 2026年03月24日~2026年04月07日 | 10个工作日 | 电话、现场查看 | 祝毅13540721108 | 资产处置底价定价依据:2026年2月25日废料通网APP四川地区碎紫铜均价下浮幅度最小计算得出 |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都微精电机股份公司 | 漆包线 | 生产废弃物 | 四川省成都市成华区华泰路46号 | 1000KG | 66.98元/KG | 具有相应回收资质 | 5000.00元 | 2026年03月24日~2026年04月07日 | 10个工作日 | 电话、现场查看 | 祝毅13540721108 | 资产处置底价定价依据:2026年2月25日废料通网APP四川地区马达铜均价下浮幅度最小计算得出 |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都微精电机股份公司 | 废黄铜 | 生产废弃物 | 四川省成都市成华区华泰路46号 | 80KG | 44.5元/KG | 具有相应回收资质 | 5000.00元 | 2026年03月24日~2026年04月07日 | 10个工作日 | 电话、现场查看 | 祝毅13540721108 | 资产处置底价定价依据:2026年2月25日废料通网APP四川地区碎黄铜均价下浮幅度最小计算得出 |
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都微精电机股份公司 | 废铝 | 生产废弃物 | 四川省成都市成华区华泰路46号 | 110KG | 17.49元/KG | 具有相应回收资质 | 5000.00元 | 2026年03月24日~2026年04月07日 | 10个工作日 | 电话、现场查看 | 祝毅13540721108 | 资产处置底价定价依据:2026年2月25日废料通网APP四川地区3系废铝边料均价下浮幅度最小计算得出 |
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都微精电机股份公司 | 废铁 | 生产废弃物 | 四川省成都市成华区华泰路46号 | 82000KG | 1.69元/KG | 具有相应回收资质 | 5000.00元 | 2026年03月24日~2026年04月07日 | 10个工作日 | 电话、现场查看 | 祝毅13540721108 | 资产处置底价定价依据:2026年2月25日废料通网APP四川地区机生铁均价下浮幅度最小计算得出 |
| 6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都微精电机股份公司 | 铁屑 | 生产废弃物 | 四川省成都市成华区华泰路46号 | 37000KG | 1.53元/KG | 具有相应回收资质 | 5000.00元 | 2026年03月24日~2026年04月07日 | 10个工作日 | 电话、现场查看 | 祝毅13540721108 | 资产处置底价定价依据:2026年2月25日废料通网APP四川地区铁屑均价下浮幅度最小计算得出 |
| 7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都微精电机股份公司 | 铝屑 | 生产废弃物 | 四川省成都市成华区华泰路46号 | 3500KG | 14.875元/KG | 具有相应回收资质 | 5000.00元 | 2026年03月24日~2026年04月07日 | 10个工作日 | 电话、现场查看 | 祝毅13540721108 | 资产处置底价定价依据:2026年2月25日废料通网APP四川地区破碎熟铝均价下浮幅度最小计算得出 |
公示期为:2026年03月24日~2026年04月07日