| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 报价人 | 最终报价 | 报价排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 不锈钢SUS301 | 生产废弃物 | 四川绵阳市飞云大道东段261号 | 2836.5KG | 四川胜源瑞商贸有限公司 | 7.2元/KG | 1 |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 不锈钢SUS304 | 生产废弃物 | 四川绵阳市飞云大道东段261号 | 665KG | 四川胜源瑞商贸有限公司 | 9.5元/KG | 1 |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 不锈钢SUS430 | 生产废弃物 | 四川绵阳市飞云大道东段261号 | 3462KG | 四川胜源瑞商贸有限公司 | 3.9元/KG | 1 |
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 马口铁 | 生产废弃物 | 四川绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 630KG | 四川胜源瑞商贸有限公司 | 5.3元/KG | 1 |
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | PET/PS/ABS吸塑 | 生产废弃物 | 四川绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 970KG | 苏州青山咀金属材料有限公司 | 2.8元/KG | 1 |
公示期为:2026-02-28~2026-03-05企业联系电话:罗舒15892623035