| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(m²) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 湖北九洲汉地置业有限责任公司 | 汉地尚街C栋1019B | 湖北省咸宁市温泉潜山路教院巷特1号铺号1019B | 92.02 | 黄航 | 56元/m²/月 | 36个月 | 第一名 |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 湖北九洲汉地置业有限责任公司 | 汉地尚街C栋1001C、1002 | 湖北省咸宁市温泉潜山路教院巷特1号铺号1001C、1002 | 60.47 | 陈万里 | 90元/m²/月 | 36个月 | 第一名 |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 湖北九洲汉地置业有限责任公司 | 汉地尚街C栋1024-1028 | 湖北省咸宁市温泉潜山路教院巷特1号铺号1024-1028 | 152.9 | 万娇 | 42元/m²/月 | 36个月 | 第一名 |
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 湖北九洲汉地置业有限责任公司 | 汉地尚街C栋4016-4022 | 湖北省咸宁市温泉潜山路教院巷特1号铺号4016-4022 | 402.36 | 张腾 | 16元/m²/月 | 36个月 | 第一名 |
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 湖北九洲汉地置业有限责任公司 | 汉地尚街C栋3020-3024 | 湖北省咸宁市温泉潜山路教院巷特1号铺号3020-3024 | 280.78 | 金芷璇 | 21元/m²/月 | 36个月 | 第一名 |
| 6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 湖北九洲汉地置业有限责任公司 | 汉地尚街C栋2020 | 湖北省咸宁市温泉潜山路教院巷特1号铺号2020 | 60.41 | 李璞 | 32元/m²/月 | 36个月 | 第一名 |
| 7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 湖北九洲汉地置业有限责任公司 | 汉地尚街C栋1004、1005B、1006 | 湖北省咸宁市温泉潜山路教院巷特1号铺号1004、1005B、1006 | 155.84 | 程群英 | 45元/m²/月 | 36个月 | 第一名 |
公示期为:2026-01-19~2026-01-23企业联系电话:0715-8161888