| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 报价人 | 最终报价 | 报价排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 散热器、铝基板、灯体、线条灯主体、面盖、滑块等 | 主要材质为铝的原材料 | 四川省绵阳市涪城区九洲大道259号 | 预估重量约1400Kg,具体以实际称重为准 | 绵阳市博涵铠诚再生资源回收有限公司 | 17.60元/Kg | 第一名 |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 项目退回的废旧路灯等 | 主要材质为铝和玻璃的灯具半成品/成品 | 四川省绵阳市涪城区九洲大道259号 | 预估重量约1800Kg,具体以实际称重为准 | 绵阳市博涵铠诚再生资源回收有限公司 | 13.00元/Kg | 第一名 |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 模组支架、安装支架、防水螺塞、走线板、螺丝、螺母等 | 主要材质为铁的原材料 | 四川省绵阳市涪城区九洲大道259号 | 预估重量约1900Kg,具体以实际称重为准 | 绵阳市博涵铠诚再生资源回收有限公司 | 2.20元/Kg | 第一名 |
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 导热胶片、密封圈、透镜、双面导热胶带、灯罩、端盖等 | 主要材质为塑胶(塑料)的原材料 | 四川省绵阳市涪城区九洲大道259号 | 预估重量约1200Kg,具体以实际称重为准 | 绵阳市博涵铠诚再生资源回收有限公司 | 1.63元/Kg | 第一名 |
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | PCB-灯板、电阻、电容、电感、电位器、插件整流桥、电源IC等 | 电子原材料 | 四川省绵阳市涪城区九洲大道259号 | 预估重量约260Kg,具体以实际称重为准 | 北京恒运隆科贸有限公司 | 22.50元/Kg | 第一名 |
| 6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 大功率LED灯珠、小功率LED灯珠等 | 含有微量贵金属的原材料 | 四川省绵阳市涪城区九洲大道259号 | 预估重量约4Kg,具体以实际称重为准 | 北京恒运隆科贸有限公司 | 325.00元/Kg | 第一名 |
| 7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | LED恒流电源、LED恒压电源、开关电源、防水电源、英飞特和茂硕电源等 | 电源半成品/成品 | 四川省绵阳市涪城区九洲大道259号 | 预估重量约2000Kg,具体以实际称重为准 | 北京恒运隆科贸有限公司 | 11.00元/Kg | 第一名 |
| 8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 两芯、三芯、五芯防水电源线、线材铁氟龙等 | 原材料 | 四川省绵阳市涪城区九洲大道259号 | 预估重量约330Kg,具体以实际称重为准 | 绵阳市博涵铠诚再生资源回收有限公司 | 43.20元/Kg | 第一名 |
公示期为:2026-01-12~2026-01-16企业联系电话:毛国平13890129589