| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(m²) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B座4F-3 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 34 | 铭测科技 | / | 1年 | 1 |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B座9楼902室 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 246 | 澜至电子科技 | / | 2年 | 1 |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B座3楼3D室 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 326 | 贝为科技公司 | / | 2年 | 1 |
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B座5楼5G+5F室 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 341 | 智和发展科技公司 | / | 1年 | 1 |
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B座7楼705、706室 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 430 | 山竹网络科技公司 | / | 1年 | 1 |
| 6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 都市阳光名苑27D | 深圳市福田区深南大道6017号 | 68.85 | 经晟世茂餐饮公司 | / | 1年 | 1 |
| 7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 都市阳光名苑30D | 深圳市福田区深南大道6017号 | 68.85 | 亿童文教股份公司 | / | 1年 | 1 |
| 8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 中国有色大厦17楼1703-04 | 深圳市福田区深南大道6013号 | 680 | 优诚物业管理公司 | / | 5年 | 1 |
| 9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼1136 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号 | 52.27 | 旺康餐饮管理公司 | / | 6个月 | 1 |
公示期为:2026-01-07~2026-01-13企业联系电话:17817293597