| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 报价人 | 最终报价 | 报价排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 不锈钢 | 生产废弃物 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 111.5KG | 四川胜源瑞商贸有限公司 | 9.8元/KG | 1 |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 定子组件1 | 生产废弃物 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 135.5KG | 四川胜源瑞商贸有限公司 | 65元/KG | 1 |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 定子组件2 | 生产废弃物 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 371.5KG | 四川胜源瑞商贸有限公司 | 65元/KG | 1 |
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 完成动子 | 生产废弃物 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 371KG | 苏州青山咀金属材料有限公司 | 95元/KG | 1 |
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 动子组件 | 生产废弃物 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 461.2KG | 宁波振华新材料有限公司 | 388元/KG | 1 |
| 6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 机壳组件1 | 生产废弃物 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 745.7KG | 宁波振华新材料有限公司 | 368元/KG | 1 |
| 7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 机壳组件2 | 生产废弃物 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 842KG | 宁波振华新材料有限公司 | 368元/KG | 1 |
| 8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 铁芯马达 | 生产废弃物 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 485KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 350元/KG | 1 |
| 9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 质量块 | 呆滞存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 603.4KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 588元/KG | 1 |
| 10 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平马达 | 呆滞存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 963887PCS | 苏州青山咀金属材料有限公司 | 0.3元/PCS | 1 |
公示期为:2026-01-07~2026-01-13企业联系电话:罗舒15892623035