| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 报价人 | 最终报价 | 报价排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 贵州维博瑞科技有限公司 | 电刷余料 | 生产废弃物 | 贵州省毕节市金沙县民兴街道经济开发区A区20栋 | 152.4 | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 52 | 1 |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 贵州维博瑞科技有限公司 | 废铜线 | 生产废弃物 | 贵州省毕节市金沙县民兴街道经济开发区A区20栋 | 165.8 | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 68 | 1 |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 贵州维博瑞科技有限公司 | 废PCB组件 | 生产废弃物 | 贵州省毕节市金沙县民兴街道经济开发区A区20栋 | 27.3 | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 668 | 1 |
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 贵州维博瑞科技有限公司 | 废转子 | 生产废弃物 | 贵州省毕节市金沙县民兴街道经济开发区A区20栋 | 81 | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 455 | 1 |
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 贵州维博瑞科技有限公司 | 废定子 | 生产废弃物 | 贵州省毕节市金沙县民兴街道经济开发区A区20栋 | 249.3 | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 52 | 1 |
| 6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 贵州维博瑞科技有限公司 | SUS301不锈钢 | 生产废弃物 | 贵州省毕节市金沙县民兴街道经济开发区A区20栋 | 470.6 | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 9 | 1 |
| 7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 贵州维博瑞科技有限公司 | 不良马达 | 生产废弃物 | 贵州省毕节市金沙县民兴街道经济开发区A区20栋 | 78.2 | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 125 | 1 |
| 8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 贵州维博瑞科技有限公司 | 废机壳 | 生产废弃物 | 贵州省毕节市金沙县民兴街道经济开发区A区20栋 | 94.6 | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 2 | 1 |
| 9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 贵州维博瑞科技有限公司 | 废FPC余料 | 生产废弃物 | 贵州省毕节市金沙县民兴街道经济开发区A区20栋 | 484.1 | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 15 | 1 |
公示期为:2025-12-05~2025-12-11企业联系电话:郭雪19391777356