| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(m²) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园工业垃圾房局部 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号 | 60 | 沃感科技 | / | 3年3个月11天 | 1 |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号楼442、514等20间宿舍 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号 | 1045.4 | 千分一智能制造技术 | / | 3年9个月23天 | 1 |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号楼444、514A等21间宿舍 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号 | 1097.67 | 千分一智能制造技术 | / | 3年9个月 | 1 |
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号楼817、818等12间宿舍 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号 | 627.24 | 和泰云智能科技 | / | 1年 | 1 |
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号楼515、706等8间宿舍 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号 | 418.16 | 宏贯光电科技 | / | 1年 | 1 |
| 6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号楼426、431、443 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号 | 156.81 | 科曼医疗设备 | / | 1年 | 1 |
| 7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园2号楼4楼401 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号 | 3557.44 | 建扬技术 | / | 2年 | 1 |
| 8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园2号楼5楼501 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号 | 3557.44 | 建扬技术 | / | 2年16天 | 1 |
公示期为:2025-11-24~2025-11-28企业联系电话:17817293597