| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 报价人 | 最终报价 | 报价排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 马口铁 | 生产废弃物 | 四川绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 2590KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 18130元 | 1 |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | PET吸塑 | 生产废弃物 | 四川绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 310KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 1023元 | 1 |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 不锈钢SUS316 | 生产废弃物 | 四川绵阳市飞云大道东段261号 | 305KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 5859.05 元 | 1 |
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 不锈钢SUS430 | 生产废弃物 | 四川绵阳市飞云大道东段261号 | 5483.5KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 23579.05 元 | 1 |
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 不锈钢SUS301 | 生产废弃物 | 四川绵阳市飞云大道东段261号 | 2490KG | 绵阳源发金属回收有限公司 | 17183.49 元 | 1 |
| 6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 不锈钢SUS304 | 生产废弃物 | 四川绵阳市飞云大道东段261号 | 1003KG | 绵阳源发金属回收有限公司 | 9297.81 元 | 1 |
公示期为:2025-11-24~2025-11-28企业联系电话:罗舒15892623035