| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 公开处置信息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 资产处置价格(挂牌底价) | 意向受让方应具备的基本条件 | 保证金 | 公告起止日期(挂牌公告期) | 有效期(天) | 报名方式 | 企业资产处置联系人及联系方式 | 备注 | |||
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 贵州维博瑞科技有限公司 | 电刷余料 | 生产性废弃物 | 贵州省毕节市金沙县经济开发区A区20栋 | 约154公斤 | 52元/公斤 | 具有相应回收资质 | 无 | 2025年11月05日~2025年11月18日 | 10 | 电话报名 | 郭雪19391777356 | |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 贵州维博瑞科技有限公司 | 废铜线 | 生产性废弃物 | 贵州省毕节市金沙县经济开发区A区20栋 | 约152公斤 | 68元/公斤 | 具有相应回收资质 | 无 | 2025年11月05日~2025年11月18日 | 10 | 电话报名 | 郭雪19391777356 | |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 贵州维博瑞科技有限公司 | 废PCB组件 | 生产性废弃物 | 贵州省毕节市金沙县经济开发区A区20栋 | 约27公斤 | 668元/公斤 | 具有相应回收资质 | 无 | 2025年11月05日~2025年11月18日 | 10 | 电话报名 | 郭雪19391777356 | |
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 贵州维博瑞科技有限公司 | 废转子 | 生产性废弃物 | 贵州省毕节市金沙县经济开发区A区20栋 | 约81公斤 | 455元/公斤 | 具有相应回收资质 | 无 | 2025年11月05日~2025年11月18日 | 10 | 电话报名 | 郭雪19391777356 | |
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 贵州维博瑞科技有限公司 | 废定子 | 生产性废弃物 | 贵州省毕节市金沙县经济开发区A区20栋 | 约249公斤 | 52元/公斤 | 具有相应回收资质 | 无 | 2025年11月05日~2025年11月18日 | 10 | 电话报名 | 郭雪19391777356 | |
| 6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 贵州维博瑞科技有限公司 | SUS301不锈钢废料 | 生产性废弃物 | 贵州省毕节市金沙县经济开发区A区20栋 | 约352公斤 | 9元/公斤 | 具有相应回收资质 | 无 | 2025年11月05日~2025年11月18日 | 10 | 电话报名 | 郭雪19391777356 | |
| 7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 贵州维博瑞科技有限公司 | 不良马达 | 生产性废弃物 | 贵州省毕节市金沙县经济开发区A区20栋 | 约78公斤 | 125元/公斤 | 具有相应回收资质 | 无 | 2025年11月05日~2025年11月18日 | 10 | 电话报名 | 郭雪19391777356 | |
| 8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 贵州维博瑞科技有限公司 | 废机壳 | 生产性废弃物 | 贵州省毕节市金沙县经济开发区A区20栋 | 约95公斤 | 2元/公斤 | 具有相应回收资质 | 无 | 2025年11月05日~2025年11月18日 | 10 | 电话报名 | 郭雪19391777356 | |
| 9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 贵州维博瑞科技有限公司 | 废FPC余料 | 生产性废弃物 | 贵州省毕节市金沙县经济开发区A区20栋 | 约313公斤 | 15元/公斤 | 具有相应回收资质 | 无 | 2025年11月05日~2025年11月18日 | 10 | 电话报名 | 郭雪19391777356 | |
公示期为:2025年11月05日~2025年11月18日