| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 报价人 | 最终报价 | 报价排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 金龙牌大巴车 | 运输设备 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 1台 | 重庆畅宜网约出租车服务有限公司 | 17645 | 1 | 
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 海狮牌面包车 | 运输设备 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 1台 | 广安蜀都再生资源回收有限公司 | 7735 | 1 | 
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 广本牌雅阁 | 运输设备 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 1台 | 彭庆淞 | 7175 | 1 | 
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 别克牌商务车 | 运输设备 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 1台 | 杨龙 | 4910 | 1 | 
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 丰田牌考斯特 | 运输设备 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 1台 | 重庆畅宜网约出租车服务有限公司 | 41115 | 1 | 
| 6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 三菱牌帕杰罗 | 运输设备 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 1台 | 绵阳雷予二手车销售有限责任公司 | 12925 | 1 | 
| 7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 奥迪牌A4L | 运输设备 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 1台 | 廖洪波 | 24800 | 1 | 
| 8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 本田牌歌诗图 | 运输设备 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 1台 | 杨龙 | 13650 | 1 | 
| 9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 别克牌GL8 | 运输设备 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 1台 | 袁小波 | 22800 | 1 | 
| 10 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 别克牌GL8 | 运输设备 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 1台 | 袁小波 | 20125 | 1 | 
| 11 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 江铃牌中巴车 | 运输设备 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 1台 | 邓文虎 | 6180 | 1 | 
| 12 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 别克牌商务车 | 运输设备 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 1台 | 杨忠 | 4960 | 1 | 
| 13 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 别克牌商务车 | 运输设备 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 1台 | 袁斌 | 25050 | 1 | 
| 14 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 丰田牌汉兰达 | 运输设备 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 1台 | 袁小波 | 19250 | 1 | 
| 15 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 现代牌越野车 | 运输设备 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 1台 | 杨龙 | 5525 | 1 | 
| 16 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 扫地车 | 运输设备 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 1台 | 四川省再生新废旧物资回收有限公司 | 6440 | 1 | 
| 17 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 红旗牌H9 | 运输设备 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 1台 | 罗晓龙 | 156375 | 1 | 
| 18 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 奥迪牌A6L | 运输设备 | 北京市园博园 | 1台 | 孟博位 | 238000 | 1 | 
公示期为:2025-11-04~2025-11-10企业联系电话:18281705691