序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产名称 | 资产位置 | 拟租赁经营项目 | 面积(m²) | 招租底价(元/m²/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | ||||
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园2号厂房8楼802-1 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 厂房 | 1623.75 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 光明区8+5产业集群相关企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园2号厂房3楼2365、2366、2368、2369 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 厂改办公室 | 566.74 | 面议 | 1-3年 | 无不良记录 光明区8+5产业集群相关企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号厂房3楼整层 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 商业综合体 | 3500 | 面议 | 5年 | 具备完全民事行为能力的自然人或合法存续的企业均可 | 根据公开招租结果面议 | 不低于2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园2号厂房5楼501 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 厂房 | 2350 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 光明区8+5产业集群相关企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园2号厂房5楼501-1 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 厂房 | 1207.44 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 光明区8+5产业集群相关企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园2号厂房5楼502 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 厂房 | 3900 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 光明区8+5产业集群相关企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园1号厂房7楼701 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 厂房 | 850 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 光明区8+5产业集群相关企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园1号厂房7楼701-1 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 厂房 | 508.48 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 光明区8+5产业集群相关企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼702 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
10 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼727 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
11 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼805 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
12 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼830 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
13 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼835 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
14 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼903 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
15 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼1007 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
16 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼932、933、934、935、937、939 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 313.62 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
17 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼528 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
18 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼742 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
19 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼744 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
20 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼745 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
21 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼522 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
22 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼626 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
23 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼442 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
24 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼444 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
25 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼517 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
26 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼528 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
27 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼1006 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
28 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼1010 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
29 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼1148 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 104.54 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
30 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼1106 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
31 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼844 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
32 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼845 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
33 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼944 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
34 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼945 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
35 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼1114 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
36 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼522A | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
37 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼545 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
38 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼622A | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
39 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼645 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
40 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼722A | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
41 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼714A | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
42 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼814A | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
43 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼822A | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
44 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼914A | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
45 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼921A | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
46 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 九洲(深圳)工业园3号宿舍楼1022A | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号 | 宿舍 | 52.27 | 面议 | 1年 | 园区厂房租户 | 无 | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
公告起止日期(挂牌公告期):2025-09-22~2025-10-10