序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 报价人 | 最终报价 | 报价排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 太阳能热泵主机 | 电气设施 | 深圳市光明区玉塘街道(深圳九洲工业园) | 6台 | 东莞市万众再生资源回收有限公司 | 2580元/台 | 1 |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 太阳能热泵蓄水箱 | 电气设施 | 深圳市光明区玉塘街道(深圳九洲工业园) | 1个 | 东莞市万众再生资源回收有限公司 | 8800元/个 | 1 |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 太阳能热交换板 | 电气设施 | 深圳市光明区玉塘街道(深圳九洲工业园) | 379个 | 东莞市万众再生资源回收有限公司 | 201元/个 | 1 |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 冷却塔风扇电机 | 电气设施 | 深圳市光明区玉塘街道(深圳九洲工业园) | 1个 (约10 公斤) | 深圳市辰玥电子有限公司 | 8元/公斤 | 1 |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 发光标识 | 电气设施 | 深圳市光明区玉塘街道(深圳九洲工业园) | 1个 (约15 公斤) | 深圳市辰玥电子有限公司 | 10元/公斤 | 1 |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 空调冷却塔风扇叶、废旧铝合金门框 | 电气设施 | 深圳市光明区玉塘街道(深圳九洲工业园) | 约165公斤 | 深圳市辰玥电子有限公司 | 17元/公斤 | 1 |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 冷却塔变速器轴、管道闸阀 | 电气设施 | 深圳市光明区玉塘街道(深圳九洲工业园) | 约210公斤 | 深圳市辰玥电子有限公司 | 2.5元/公斤 | 1 |
公示期为:2025-08-14~2025-08-20企业联系电话:17817293597