序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(m²) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 湖北九洲汉地置业有限责任公司 | 汉地尚街C栋1001D、1003、1005A | 湖北省咸宁市温泉潜山路教院巷特1号铺号1001D、1003、1005A | 136.88 | 武汉鑫隆世达商贸有限公司 | 48元/㎡/月 | 36个月 | 第一名 |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 湖北九洲汉地置业有限责任公司 | 汉地尚街C栋4050-4052 | 湖北省咸宁市温泉潜山路教院巷特1号铺号4050-4052 | 352.74 | 咸宁市江苏商会 | 15元/㎡/月 | 36个月 | 第一名 |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 湖北九洲汉地置业有限责任公司 | 汉地尚街C栋1048-1049、1054-1056 | 湖北省咸宁市温泉潜山路教院巷特1号铺号1048-1049、1054-1056 | 166.7 | 胡樱 | 66元/㎡/月 | 36个月 | 第一名 |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 湖北九洲汉地置业有限责任公司 | 汉地尚街C栋1050-1053 | 湖北省咸宁市温泉潜山路教院巷特1号铺号1050-1053 | 303.14 | 胡樱 | 77元/㎡/月 | 36个月 | 第一名 |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 湖北九洲汉地置业有限责任公司 | 汉地尚街C栋1076-1078、1080、1082-1086 | 湖北省咸宁市温泉潜山路教院巷特1号铺号1076-1078、1080、1082-1086 | 439.79 | 吴咸 | 28元/㎡/月 | 60个月 | 第一名 |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 湖北九洲汉地置业有限责任公司 | 汉地尚街C栋1079、1088-1089 | 湖北省咸宁市温泉潜山路教院巷特1号铺号1079、1088-1089 | 217.22 | 刘磊 | 28元/㎡/月 | 60个月 | 第一名 |
公示期为:2025-07-17~2025-07-23企业联系电话:0715-8161888