序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 报价人 | 最终报价 | 报价排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 九洲千城置业有限责任公司 | 奥迪A6 (川B78366) | 运输设备 | 绵阳市涪城区绵兴东路83号汇巨大厦 | 机动车1辆 | 潘雷 | 6700.00元 | 第一名 |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 九洲千城置业有限责任公司 | 大众捷达 (川BCD203) | 运输设备 | 绵阳市涪城区绵兴东路83号汇巨大厦 | 机动车1辆 | 王超 | 5400.00元 | 第一名 |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 九洲千城置业有限责任公司 | 大众捷达 (川BV8783) | 运输设备 | 绵阳市涪城区绵兴东路83号汇巨大厦 | 机动车1辆 | 王超 | 5200.00元 | 第一名 |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 九洲千城置业有限责任公司 | 江淮瑞丰 (川BYJ783) | 运输设备 | 绵阳市涪城区绵兴东路83号汇巨大厦 | 机动车1辆 | 李应 | 5200.00元 | 第一名 |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 九洲千城置业有限责任公司 | 别克GL8 (川BXN783) | 运输设备 | 西昌市德才北路1号九洲云海间 | 机动车1辆 | 周亮 | 41200.00元 | 第一名 |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 奥迪A6L (新M5766A) | 运输设备 | 绵阳市涪城区绵兴东路83号汇巨大厦 | 机动车1辆 | 安坤 | 157700.00元 | 第一名 |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 克莱斯勒3518CC (新M51529) | 运输设备 | 库尔勒市希望辖区滨湖大道118号千城柏悦湾 | 机动车1辆 | 张力 | 5600.00元 | 第一名 |
8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 别克GL8 (新MJD783) | 运输设备 | 库尔勒市希望辖区滨湖大道118号千城柏悦湾 | 机动车1辆 | 潘雷 | 22100.00元 | 第一名 |
9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 尼桑冬云途乐 (新ME3G96) | 运输设备 | 库尔勒市希望辖区滨湖大道118号千城柏悦湾 | 机动车1辆 | 巴州鑫泰机械设备有限公司 | 200000.00元 | 第一名 |
10 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 别克昂科雷 (新MJC783) | 运输设备 | 库尔勒市希望辖区滨湖大道118号千城柏悦湾 | 机动车1辆 | 杨松 | 6500.00元 | 第一名 |
公示期为:2025-07-10~2025-07-16企业联系电话:15196229873