序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 报价人 | 最终报价 | 报价排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 别克商务车川A78EA6 | 运输设备 | 成都市天府软件园 | 1辆 | 张红13689068252 | 5.03万元 | 第一名 |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 奥迪 A6L川A8G976 | 运输设备 | 成都市天府软件园 | 1辆 | 牛天颖19995988885 | 11.027万元 | 第一名 |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 奥迪 A4L川AA9A63 | 运输设备 | 成都市天府软件园 | 1辆 | 阴敬17828173845 | 2.56万元 | 第一名 |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 大众帕萨特川A313WU | 运输设备 | 成都市天府软件园 | 1辆 | 潘雷13550818887 | 1.5万元 | 第一名 |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 长安面包车川A4D93R | 运输设备 | 成都市天府软件园 | 1辆 | 杨东15008481499 | 1.05万元 | 第一名 |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 五菱面包车川AM1X80 | 运输设备 | 成都市天府软件园 | 1辆 | 李明洪13778033806 | 0.24万元 | 第一名 |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲视讯科技有限责任公司 | 别克商务车川BFR153 | 运输设备 | 绵阳市九洲孵化大楼 | 1辆 | 袁小波18081230999 | 0.63万元 | 第一名 |
公示期为:2025-07-07~2025-07-18企业联系电话:15902822513