序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 报价人 | 最终报价 | 报价排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 重庆九洲智造科技有限公司 | 废纸箱 | 生产废弃物 | 重庆市渝北区王家街道两路寸滩保税港区空港功能区G区瑞月南路101号 | 约124.8吨 | 重庆市渝北区凯瑞物资回收有限公司 | 1300 | 1 |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 重庆九洲智造科技有限公司 | 废木箱 | 生产废弃物 | 重庆市渝北区王家街道两路寸滩保税港区空港功能区G区瑞月南路101号 | 约42.74吨 | 重庆市渝北区凯瑞物资回收有限公司 | 350 | 1 |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 重庆九洲智造科技有限公司 | 废塑料 | 生产废弃物 | 重庆市渝北区王家街道两路寸滩保税港区空港功能区G区瑞月南路101号 | 约31.2吨 | 重庆市渝北区凯瑞物资回收有限公司 | 2000 | 1 |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 重庆九洲智造科技有限公司 | 废泡沫棉 | 生产废弃物 | 重庆市渝北区王家街道两路寸滩保税港区空港功能区G区瑞月南路101号 | 约24.96吨 | 重庆市渝北区凯瑞物资回收有限公司 | 2300 | 1 |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 重庆九洲智造科技有限公司 | 废吸塑盘 | 生产废弃物 | 重庆市渝北区王家街道两路寸滩保税港区空港功能区G区瑞月南路101号 | 约24.96吨 | 重庆市渝北区凯瑞物资回收有限公司 | 4600 | 1 |
公示期为:2025-07-07~2025-07-11企业联系电话:13696499705