根据四川九洲投资控股集团有限公司软件与数据智能军团发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试等程序,现将笔试(面试)成绩予以公示。
序号 | 岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开发工程师(校招) | 1、本科及以上学历,计算机科学与技术、电子工程、通信、物联网、自动化、统计学、数学、物理学、项目管理等相关专业,应聘年龄应在45周岁及以下;
2、技术要求(满足其一即可):
(1)熟悉Java主流框架,Mysql等主流数据库;
(2)熟悉前端技术,掌握Vue等前端框架;
(3)熟悉Linux环境开发调试、C++高性能编程、网络编程和多线程开发;
3、具有较强的自学能力、愿意不断学习和提升自己;
4、具有良好的职业道德,较强的团队合作精神、沟通能力和敬业精神。 | 陈新 | 男 | 四川省简阳市 | 25 | 本科 | 成都东软学院 | 软件工程 | / | 92 | 92 | 1 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 |
2 | 全奎吉 | 男 | 四川省遂宁市 | 23 | 本科 | 成都工业学院 | 软件工程 | / | 91 | 91 | 2 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | ||
3 | 陆亚弟 | 男 | 广东省茂名市 | 25 | 本科 | 重庆师范大学 | 软件工程 | / | 90 | 90 | 3 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | ||
4 | 赵秉玺 | 男 | 河南省南阳市 | 22 | 本科 | 重庆移通学院 | 电子信息科学与技术 | / | 89 | 89 | 4 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | ||
5 | 佟佳濠 | 男 | 四川省绵阳市 | 23 | 本科 | 成都师范学院 | 计算机科学与技术 | / | 88 | 88 | 5 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | ||
6 | 胡洋 | 男 | 四川省泸州市 | 23 | 本科 | 西南科技大学城市学院 | 计算机科学与技术 | / | 87 | 87 | 6 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | ||
7 | 朱超 | 男 | 四川省宜宾市 | 23 | 本科 | 四川工商学院 | 软件工程 | / | 86 | 86 | 7 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | ||
8 | 姜骏一 | 男 | 四川省南充市 | 22 | 本科 | 成都信息工程大学 | 软件工程 | / | 85 | 85 | 8 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | ||
9 | 李时东 | 男 | 四川省巴中市 | 22 | 本科 | 电子科技大学成都学院 | 数据科学与大数据技术 | / | 84 | 84 | 9 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | ||
10 | 杨鹏杰 | 男 | 四川省仁寿县 | 23 | 本科 | 西南交通大学希望学院 | 计算机科学与技术 | / | 83 | 83 | 10 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | ||
11 | 需求分析师(校招) | 1、本科及以上学历,计算机科学与技术、电子工程、通信、物联网、自动化、统计学、数学、物理学、项目管理等相关专业,应聘年龄应在45周岁及以下;
2、有信息化、数字化项目实施经验优先;
3、熟悉业务管理信息化、数字化技术相关理论知识,有动手实践经历优先;
4、有丰富的项目方案撰写能力、表达沟通能力;
5、熟练使用Axure等原型设计工具;
6、具有较强的文档编写能力、汇报沟通能力。 | 刘可 | 女 | 江西省新余市 | 21 | 本科 | 南昌航空大学 | 物联网工程 | / | 87 | 87 | 1 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 |
如有异议,请以电话、信函等方式向四川九洲投资控股集团有限公司软件与数据智能军团人力及综合管理部反映。
联系人:人力资源中心,电话:028-85305347,邮箱:cjhr@jezetek.cc
1、企业监督电话:028-85306000,监督邮箱:cjhr@jezetek.cc
2、绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2247110
绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
四川九洲投资控股集团有限公司软件与数据智能军团
2025-07-04