根据广东依顿电子科技股份有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试、考察、体检等程序,拟录用陈理冰等148名同志到广东依顿电子科技股份有限公司工作
序号 | 部门 | 岗位名称 | 岗位任职要求 | 拟录用人选 | 综合成绩排名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第一事业部 | 操作工 |
1.初中及以上学历,专业不限,年龄50岁(含)以下; 2.经验不限,有制造业工作经验优先; 3.吃苦耐劳、服从管理。
|
陈理冰 | / | 女 | 广西壮族自治区玉林市 | 33 | 初中 | 容县石寨中学 | / | |
2 | 陈涛 | / | 男 | 云南省保山市 | 20 | 初中 | 保山沙坝中学 | / | ||||
3 | 陈永杰 | / | 男 | 广东省清远市 | 27 | 初中 | 石潭第一初级中学 | / | ||||
4 | 邓生佰 | / | 男 | 湖南省耒阳市 | 20 | 初中 | 耒阳顺湖中学 | / | ||||
5 | 黄伟 | / | 男 | 四川省泸州市 | 29 | 初中 | 泸州第十二初级中学校 | / | ||||
6 | 梁东林 | / | 男 |
广西壮族自治区北流市 |
29 | 初中 | 北海城东初级中学 | / | ||||
7 | 马文学 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 31 | 初中 | 绿春第二中学 | / | ||||
8 | 邱母克姑 | / | 男 | 四川省凉山彝族自治州 | 22 | 初中 | 冕宁回坪中学 | / | ||||
9 | 谢小林莫 | / | 女 | 四川省凉山彝族自治州 | 19 | 初中 | 冕宁回坪中学 | / | ||||
10 | 谢小青 | / | 女 | 四川省凉山彝族自治州 | 25 | 初中 | 冕宁回坪中学 | / | ||||
11 | 袁金康 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 18 | 初中 | 弥勒竹园中学 | / | ||||
12 | 岳太发 | / | 男 | 云南省保山市 | 46 | 初中 | 腾冲荷花中学 | / | ||||
13 | 张焰鹏 | / | 男 | 广东省清远市 | 19 | 初中 | 阳山谭兆中学 | / | ||||
14 | 张阳 | / | 男 | 江苏省南京市 | 35 | 初中 | 河间育德试验中学 | / | ||||
15 | 赵罗华 | / | 女 | 四川省阆中市 | 40 | 初中 | 禾丰镇初级中学 | / | ||||
16 | 周宝明 | / | 男 |
广西壮族自治区贵港市 |
39 | 初中 | 樟木镇第三初级d中学 | / | ||||
17 | 朱斌斌 | / | 男 | 湖南省耒阳市 | 28 | 初中 | 耒阳小水中学 | / | ||||
18 | 陈祖慧 | / | 女 | 广东省佛山市 | 24 | 高中 | 顺德龙江中学 | / | ||||
19 | 贺春华 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 34 | 高中 | 弥勒第四中学 | / | ||||
20 | 胡松安 | / | 男 | 湖北省松滋市 | 30 | 高中 | 公安县博雅中学 | / | ||||
21 | 颉维君 | / | 男 |
新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 |
28 | 高中 | 伊宁第一中学 | / | ||||
22 | 李骏锋 | / | 男 | 广东省中山市 | 25 | 高中 | 中山古镇高级中学 | / | ||||
23 | 李霜 | / | 女 | 四川省泸州市 | 26 | 高中 | 榕山初级中学 | / | ||||
24 | 刘祥龙 | / | 男 | 江西省瑞金市 | 20 | 高中 | 瑞金第三中学 | / | ||||
25 | 陆河 | / | 男 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 | 25 | 高中 | 册亨民族中学 | / | ||||
26 | 马波会 | / | 男 | 甘肃省陇南市 | 30 | 高中 | 西和第二中学 | / | ||||
27 | 马政夫 | / | 男 |
广西壮族自治区来宾市 |
29 | 高中 | 忻城高级中学 | / | ||||
28 | 舒丽平 | / | 男 | 四川省南充市 | 39 | 高中 | 南充安平中学 | / | ||||
29 | 唐晓伟 | / | 男 | 湖南省郴州市 | 30 | 高中 | 安仁第一中学 | / | ||||
30 | 王德红 | / | 男 | 贵州省赤水市 | 18 | 高中 | 赤水市职业高级中学 | / | ||||
31 | 王泽 | / | 男 | 河南省邓州市 | 26 | 高中 | 邓州第一高级中学 | / | ||||
32 | 许红武 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 48 | 高中 | 云锡职业高级中学 | / | ||||
33 | 叶梦琪 | / | 男 | 四川省宜宾市 | 23 | 高中 | 南溪第一中学 | / | ||||
34 | 张凡 | / | 女 | 湖北省随州市 | 36 | 高中 | 随州第一中学 | / | ||||
35 | 张洪晓 | / | 男 | 广东省廉江市 | 34 | 高中 | 廉江青平中学 | / | ||||
36 | 张佳丽 | / | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | 23 | 高中 | 高平金海高级中学 | / | ||||
37 | 张展源 | / | 男 |
广西壮族自治区贵港市 |
34 | 高中 | 平南思旺高级中学 | / | ||||
38 | 周源 | / | 男 | 云南省宣威市 | 24 | 高中 | 板桥镇第一中学 | / | ||||
39 | 朱志毅 | / | 男 |
广西壮族自治区桂林市 |
28 | 高中 | 桂林临桂中学 | / | ||||
40 | 邓慧 | / | 女 | 贵州省铜仁市 | 26 | 中专 | 贵州工程职业学院 | 学前教育 | ||||
41 | 高军军 | / | 男 | 贵州省安顺市 | 34 | 中专 | 湖南华岳电子工程学校 | 电子商务 | ||||
42 | 柯小雪 | / | 女 |
重庆市彭水苗族土家族自治县 |
20 | 中专 | 李伟强职业技术学校 | 美容美体 | ||||
43 | 李滨涵 | / | 女 | 河南省卫辉市 | 20 | 中专 | 许昌工商管理学校 | 电子商务 | ||||
44 | 李家龙 | / | 男 | 广东省江门市 | 49 | 中专 | 茂名市石化工业技术学校 | 石油化工 | ||||
45 | 李娜 | / | 女 | 贵州省铜仁市 | 19 | 中专 | 东莞市中德技工学校 | 幼儿教育 | ||||
46 | 梁茂 | / | 男 | 四川省泸州市 | 21 | 中专 | 江阳城建职业学院 | 计算机程序设计 | ||||
47 | 廖珊琦 | / | 女 | 陕西省安康市 | 20 | 中专 | 紫阳中等职业技术学校 | 学前教育 | ||||
48 | 林加权 | / | 男 | 广东省江门市 | 49 | 中专 | 广州市旅游商务职业学校 | 烹饪 | ||||
49 | 盘心怡 | / | 女 | 广西壮族自治区河池市 | 21 | 中专 | 广西工贸职业技术学校 | 电子商务 | ||||
50 | 彭吉宇 | / | 男 | 湖南省衡阳市 | 25 | 中专 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 物流服务与管理 | ||||
51 | 阙宏超 | / | 男 | 云南省腾冲市 | 18 | 中专 | 腾冲第一职业高级中学 | 汽修运用技术 | ||||
52 | 任飞 | / | 男 | 甘肃省陇南市 | 33 | 中专 | 陇南职业技术学院 | 计算机应用技术 | ||||
53 | 覃智颖 | / | 女 | 江苏省无锡市 | 41 | 中专 | 怀化万昌中等专业学校 | 计算机应用技术 | ||||
54 | 唐开文 | / | 男 | 甘肃省武威市 | 19 | 中专 | 古浪县职业中等专业学校 | 信息技术 | ||||
55 | 肖新豪 | / | 男 | 湖南省衡阳市 | 23 | 中专 | 祁东县职业中等专业学校 | 服装设计与工艺 | ||||
56 | 张俊 | / | 男 | 河南省驻马店市 | 18 | 中专 | 泌阳县中等职业技术学校 | 电子商务 | ||||
57 | 张兰壮 | / | 男 |
广西壮族自治区来宾市 |
25 | 中专 | 广西工艺美术学校 | 室内设计 | ||||
58 | 张智仙 | / | 女 |
广西壮族自治区柳州市 |
19 | 中专 | 广西商业学校 | 计算机应用 | ||||
59 | 郑栋攀 | / | 男 | 广东省恩平市 | 20 | 中专 | 江门雅图仕职业技术学校 | 计算机应用 | ||||
60 | 郑玖兴 | / | 男 | 四川省南充市 | 29 | 中专 | 仪陇县职业高级中学 | 计算机及应用 | ||||
61 | 王艳玲 | / | 女 | 湖南省祁阳市 | 27 | 大专 | 湖北工业职业技术学院 | 会计电算化 | ||||
62 | 吴金莲 | / | 女 | 广东省中山市 | 26 | 大专 | 广东省外语艺术职业学院 | 人力资源管理 | ||||
63 | 第二事业部 | 操作工 |
1.初中及以上学历,专业不限,年龄50岁(含)以下; 2.经验不限,有制造业工作经验优先; 3.吃苦耐劳、服从管理。
|
蔡金松 | / | 男 |
广西壮族自治区贵港市 |
32 | 初中 | 平南第二中学 | / | |
64 | 陈飞 | / | 男 | 云南省昆明市 | 22 | 初中 | 昆明第二十一中学 | / | ||||
65 | 陈千凯 | / | 男 |
广西壮族自治区贺州市 |
22 | 初中 | 贺州公会中学 | / | ||||
66 | 陈雯 | / | 女 | 四川省遂宁市 | 29 | 初中 | 大英天保初级中学 | / | ||||
67 | 方正太 | / | 男 | 云南省腾冲市 | 28 | 初中 | 腾冲清河中学 | / | ||||
68 | 冯天贵 | / | 男 |
重庆市万州区 |
39 | 初中 | 重庆黄柏初级中学 | / | ||||
69 | 李本良 | / | 男 | 四川省自贡市 | 44 | 初中 | 兜山初级中学 | / | ||||
70 | 李泓滨 | / | 男 | 湖南省郴州市 | 20 | 初中 | 郴州第十二中学 | / | ||||
71 | 李俊翔 | / | 男 | 四川省广安市 | 18 | 初中 | 岳池顾县中学 | / | ||||
72 | 李兴祎 | / | 男 | 甘肃省庆阳市 | 32 | 初中 | 彭原初级中学 | / | ||||
73 | 林书平 | / | 男 |
广西壮族自治区桂林市 |
44 | 初中 | 桂林雁山中学 | / | ||||
74 | 浦绍勤 | / | 男 | 云南省宣威市 | 32 | 初中 | 倘塘镇第一中学 | / | ||||
75 | 史光文 | / | 男 |
重庆市万州区 |
41 | 初中 | 重庆大足中学 | / | ||||
76 | 宋成华 | / | 男 | 湖北省襄阳市 | 44 | 初中 | 朱集第一初级中学 | / | ||||
77 | 陶婧 | / | 女 |
广西壮族自治区贺州市 |
27 | 初中 | 钟山第二中学 | / | ||||
78 | 许丽蓉 | / | 女 | 云南省腾冲市 | 26 | 初中 | 腾冲清河中学 | / | ||||
79 | 张明超 | / | 男 | 河南省南阳市 | 42 | 初中 | 社旗县第三初级中学 | / | ||||
80 | 蔡扬治 | / | 男 | 广东省梅州市 | 26 | 高中 | 丰顺球山中学 | / | ||||
81 | 丁豪 | / | 男 | 河南省驻马店市 | 20 | 高中 | 泌阳第二中学 | / | ||||
82 | 谷嘉存 | / | 男 | 河南省许昌市 | 25 | 高中 | 满洲里市第五中学 | / | ||||
83 | 黄学义 | / | 男 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 37 | 高中 | 广南第二中学 | / | ||||
84 | 阚晓玉 | / | 女 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 26 | 高中 | 建水第三中学 | / | ||||
85 | 李进 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 26 | 高中 | 金平第一中学 | / | ||||
86 | 李俊杰 | / | 男 | 四川省广安市 | 22 | 高中 | 岳池顾县中学 | / | ||||
87 | 刘浩 | / | 男 | 四川省南充市 | 25 | 高中 | 营山第二中学 | / | ||||
88 | 谭光凰 | / | 男 |
广西壮族自治区百色市 |
28 | 高中 | 平果第二中学 | / | ||||
89 | 王恒 | / | 男 | 贵州省安顺市 | 20 | 高中 | 赫章第二中学 | / | ||||
90 | 王帅 | / | 男 | 湖南省邵阳市 | 22 | 高中 | 邵阳第一高级中学 | / | ||||
91 | 熊顺艳 | / | 女 | 云南省临沧市 | 29 | 高中 | 云县涌宝中学 | / | ||||
92 | 宣保云 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 24 | 高中 | 弥勒第三中学 | / | ||||
93 | 张玉含 | / | 男 | 河南省南阳市 | 22 | 高中 | 南阳豫阳实验学校 | / | ||||
94 | 邹盛 | / | 男 |
重庆市奉节县 |
22 | 高中 | 奉节长龙实验中学校 | / | ||||
95 | 白思帆 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 21 | 中专 | 蒙自警星职业学校 | 计算机网络技术 | ||||
96 | 蔡石举 | / | 男 | 四川省凉山彝族自治州 | 19 | 中专 | 眉山科学技术学校 | 汽车运用与维修 | ||||
97 | 段德青 | / | 男 | 云南省保山市 | 27 | 中专 | 昆明工业职业技术学院 | 应用电子技术 | ||||
98 | 段誉 | / | 男 | 湖南省郴州市 | 21 | 中专 | 郴州市第一职业中等专业学校 | 畜牧兽医 | ||||
99 | 黄越 | / | 男 |
广西壮族自治区贺州市 |
19 | 中专 | 广西梧州农业学校 | 计算机应用 | ||||
100 | 李佳屏 | / | 女 | 云南省保山市 | 25 | 中专 | 昆明工业职业技术学院 | 应用电子技术 | ||||
101 | 卢明彤 | / | 女 |
广西壮族自治区靖西市 |
19 | 中专 | 南宁市电子工程学校 | 学前教育 | ||||
102 | 莫志双 | / | 男 |
广西壮族自治区桂平市 |
28 | 中专 | 南宁市第三职业技术学校 | 制冷设备维修 | ||||
103 | 苏爱 | / | 男 | 贵州省安顺市 | 22 | 中专 | 贵州中医药职业学校 | 中医康复 | ||||
104 | 苏祥 | / | 男 | 贵州省安顺市 | 19 | 中专 | 重庆市农业机械化学校 | 新能源与汽修 | ||||
105 | 孙家勤 | / | 男 | 云南省腾冲市 | 27 | 中专 | 腾冲市第一职业高级中学 | 水利水电 | ||||
106 | 王宏亮 | / | 男 | 云南省保山市 | 20 | 中专 | 保山技师学院 | 新能源汽车检测与维修 | ||||
107 | 肖伦金 | / | 男 | 四川省泸州市 | 20 | 中专 | 合江县少岷职业技术学校 | 汽车维修 | ||||
108 | 向清 | / | 男 |
重庆市万州区 |
41 | 大专 | 重庆工业职业技术学院 | 电子工程 | ||||
109 | 第三事业部 | 操作工 |
1.初中及以上学历,专业不限,年龄50岁(含)以下; 2.经验不限,有制造业工作经验优先; 3.吃苦耐劳、服从管理。
|
曾玉康 | / | 男 | 湖南省郴州市 | 23 | 初中 | 宜章第七中学 | / | |
110 | 陈兴安 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 24 | 初中 | 弥勒新哨中学 | / | ||||
111 | 谌业蓉 | / | 女 |
重庆市巫山县 |
38 | 初中 | 巫山福田初级中学 | / | ||||
112 | 胡根旺 | / | 男 | 云南省腾冲市 | 26 | 初中 | 腾冲洞山中学 | / | ||||
113 | 黄爱李 | / | 女 |
广西壮族自治区贵港市 |
38 | 初中 | 贵港大岭乡初级中学 | / | ||||
114 | 计东情 | / | 男 |
广西壮族自治区柳州市 |
37 | 初中 | 柳江土博第二中学 | / | ||||
115 | 江涛 | / | 男 | 河南省南阳市 | 18 | 初中 | 厚坡第一初级中学 | / | ||||
116 | 蒋兰芬 | / | 女 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 19 | 初中 | 丘北新店中学 | / | ||||
117 | 李海军 | / | 男 |
重庆市奉节县 |
38 | 初中 | 重庆奉节中学 | / | ||||
118 | 廖远求 | / | 男 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 27 | 初中 | 黎平县敖市初级中学 | / | ||||
119 | 卢海华 | / | 男 |
广西壮族自治区桂平市 |
18 | 初中 | 木根镇初级中学 | / | ||||
120 | 鲁康 | / | 男 | 贵州省铜仁市 | 26 | 初中 | 花桥镇初级中学 | / | ||||
121 | 潘王振 | / | 男 | 广东省雷州市 | 28 | 初中 | 雷州调风初级中学 | / | ||||
122 | 向冬静 | / | 女 | 贵州省遵义市 | 41 | 初中 | 枫香镇花茂中学 | / | ||||
123 | 杨剑桥 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 23 | 初中 | 弥勒新哨中学 | / | ||||
124 | 张土娇 | / | 女 | 广东省廉江市 | 37 | 初中 | 廉江雅塘中学 | / | ||||
125 | 张文亮 | / | 男 | 甘肃省天水市 | 24 | 初中 | 天水市潘集赛学校 | / | ||||
126 | 郑和金 | / | 男 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 19 | 初中 | 贵州三穗中学 | / | ||||
127 | 邹露 | / | 男 | 湖北省宜昌市 | 42 | 初中 | 宜昌市第三中学 | / | ||||
128 | 姜勤 | / | 女 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 27 | 高中 | 弥勒第四中学 | / | ||||
129 | 雷小冬 | / | 男 | 贵州省遵义市 | 44 | 高中 | 道真中学 | / | ||||
130 | 王文艺 | / | 男 | 贵州省铜仁市 | 24 | 高中 | 思南县梵净山中学 | / | ||||
131 | 许仁兴 | / | 男 | 广东省深圳市 | 37 | 高中 | 仁化县第一中学 | / | ||||
132 | 张蓬威 | / | 男 | 河南省南阳市 | 28 | 高中 | 方城第一高级中学 | / | ||||
133 | 周绍辉 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 27 | 高中 | 弥勒第二中学 | / | ||||
134 | 陈袁贵 | / | 男 |
广西壮族自治区来宾市 |
25 | 中专 | 柳州市第一职业技术学校 | 机电一体化 | ||||
135 | 程玉刚 | / | 男 | 湖南省永州市 | 34 | 中专 | 永州市清华职业技术学校 | 模具设计与制造 | ||||
136 | 邓东东 | / | 女 |
广西壮族自治区靖西市 |
19 | 中专 | 南宁市电子工程学校 | 学前教育 | ||||
137 | 黄贤云 | / | 男 | 江西省赣州市 | 33 | 中专 | 江西工业职业技术学院 | 计算机网络技术 | ||||
138 | 宋满洲 | / | 男 |
广西壮族自治区梧州市 |
23 | 中专 | 苍梧县中等专业学校 | 汽车检测与维修技术 | ||||
139 | 谭文辉 | / | 男 |
广西壮族自治区来宾市 |
22 | 中专 | 来宾市职业技术学校 | 计算机应用 | ||||
140 | 韦胜召 | / | 男 |
广西壮族自治区来宾市 |
20 | 中专 | 广西科技商贸高级技工学校 | 工业机器人 | ||||
141 | 谢宏林 | / | 男 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | 28 | 中专 | 永顺电脑技术学校 | 计算机应用 | ||||
142 | 杨仙 | / | 女 | 贵州省铜仁市 | 24 | 中专 | 松桃中等职业学校 | 美容美体 | ||||
143 | 杨学丽 | / | 女 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 21 | 中专 | 红河州卫生护理学校 | 护理 | ||||
144 | 张俊 | / | 男 | 四川省内江市 | 29 | 中专 | 资中县水南职业高级中学 | 广告设计 | ||||
145 | 张清穗 | / | 男 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 21 | 中专 | 贵州铝业技师学院 | 城市轨道 | ||||
146 | 张旭 | / | 男 | 贵州省遵义市 | 27 | 中专 | 南方白酒中等专业学校 | 互联网营销 | ||||
147 | 张旭峰 | / | 男 | 甘肃省陇南市 | 37 | 中专 | 兰州女子中等专业学校 | 机电一体化 | ||||
148 | 朱明清 | / | 男 |
广西壮族自治区河池市 |
44 | 中专 | 河池市机电工程学校 | 汽车美容维护 |
2025-05-27~2025-05-29,如有异议,请以电话、信函等方式向广东依顿电子科技股份有限公司人力资源部反映。
联系人:林先生,联系电话:18689368171,邮箱:Zhengqiang.Lin@ellingtonpcb.com
1、企业监督电话:0760-23389515,监督邮箱:etimpeach@foxmail.com
2、绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2247110
绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
广东依顿电子科技股份有限公司