根据广东依顿电子科技股份有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试、考察、体检等程序,拟录用李保成等385名同志到广东依顿电子科技股份有限公司工作
部门 | 岗位名称 | 岗位任职要求 | 拟录用人选 | 综合成绩排名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一事业部 | 操作工 |
1、初中及以上学历,专业不限,年龄50岁(含)以下; 2、经验不限,有制造业工作经验优先; 3、吃苦耐劳、服从管理。
|
李保成 | / | 男 | 湖南省会同县 | 38 | 高中 | 会同县第三中学 | / | |
黄小川 | / | 男 | 江西省上饶市 | 26 | 高中 | 上饶市广信中学 | / | ||||
唐智 | / | 男 | 湖南省衡山县 | 34 | 中专 | 衡山县职业中等专业学校 | 计算机应用技术 | ||||
兰伟豪 | / | 男 | 重庆市大足区 | 29 | 高中 | 重庆市大足第一中学 | / | ||||
张永海 | / | 男 | 甘肃省西和县 | 28 | 中专 | 陇南师范学院机电工程学院 | 汽车运用与维修 | ||||
吴敏雄 | / | 男 | 广西三江侗族自治县 | 27 | 高中 | 三江侗族自治县三江中学 | / | ||||
陈治 | / | 女 | 四川省兴文县 | 24 | 中专 | 宜宾职业技术学院 | 行政管理 | ||||
张丽 | / | 女 | 云南省保山市 | 20 | 中专 | 保山技师学院 | 电子商务 | ||||
许钟兵 | / | 男 | 广西天等县 | 22 | 高中 | 天等县城关中学 | / | ||||
崔旭 | / | 男 | 河南省长垣市 | 22 | 高中 | 太原市金河中学校 | / | ||||
朱天辉 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 47 | 初中 | 蒙自市鸣鹫镇中学 | / | ||||
覃笑英 | / | 女 | 广西武宣县 | 18 | 中专 | 广西理工职业技术学校 | 医疗美容技术 | ||||
杨许芳 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 18 | 初中 | 弥勒市西二中学 | / | ||||
陈文军 | / | 男 | 贵州省凤冈县 | 28 | 初中 | 凤冈县何坝中学 | / | ||||
毕泉 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 19 | 中专 | 昭通市职业教育中心 | 会计学 | ||||
陈俊 | / | 男 | 湖南省安化县 | 23 | 高中 | 安化县实验高级中学 | / | ||||
魏星阳 | / | 男 | 湖南省安化县 | 20 | 中专 | 安化职业中专学校 | 计算机应用技术 | ||||
张杰 | / | 男 | 湖南省安化县 | 27 | 初中 | 安化县马路镇中心学校 | / | ||||
杨可生 | / | 男 | 云南省腾冲市 | 20 | 中专 | 腾冲市第一职业高级中学 | 玉石加工与运营 | ||||
李爱梅 | / | 女 | 广西桂平市 | 40 | 初中 | 桂平市中沙镇第二初级中学 | / | ||||
何明顺 | / | 男 | 云南省楚雄彝族自治州 | 36 | 初中 | 南华县雨露中心学校 | / | ||||
廖舜灵 | / | 男 | 广西宾阳县 | 44 | 中专 | 宾阳体育学校 | 体育教育 | ||||
姚彩梅 | / | 女 | 重庆市巫溪县 | 39 | 初中 | 重庆市万州区塘坊初级中学 | / | ||||
叶文辉 | / | 男 | 江西省赣州市 | 25 | 初中 | 于都县第五中学 | / | ||||
刘杰 | / | 男 | 湖南省嘉禾县 | 26 | 初中 | 嘉禾县盘江中学 | / | ||||
郭文卓 | / | 男 | 广东省怀集县 | 21 | 初中 | 怀集县观塘中学 | / | ||||
郭东鑫 | / | 男 | 广东省怀集县 | 21 | 初中 | 怀集县观塘中学 | / | ||||
郭子澎 | / | 男 | 广东省怀集县 | 18 | 中专 | 肇庆商贸职业技术学校 | 汽车运用与维修 | ||||
李婷 | / | 女 | 甘肃省平凉市 | 36 | 初中 | 安国镇安国中学 | / | ||||
董明仙 | / | 女 | 云南省保山市 | 34 | 初中 | 施甸县何元中学 | / | ||||
尹皓 | / | 男 | 湖南省洞口县 | 20 | 高中 | 洞口县第一中学 | / | ||||
刘安欣 | / | 女 | 四川省广安市 | 47 | 初中 | 护安镇初级中学 | / | ||||
王金强 | / | 男 | 湖南省洞口县 | 20 | 中专 | 洞口县第一职业中学 | 畜牧兽医 | ||||
杨吕 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 18 | 中专 | 弥勒市朋普镇中心学校 | 汽车运用与维修 | ||||
段春英 | / | 女 | 云南省腾冲市 | 23 | 初中 | 腾冲市云华中学 | / | ||||
黄帮秀 | / | 女 | 云南省昭通市 | 39 | 初中 | 昭通市绥江县中城镇城关中学 | / | ||||
王学琴 | / | 女 | 云南省大理白族自治州 | 32 | 初中 | 鹿鸣乡中学 | / | ||||
邵华莉 | / | 女 | 湖北省当阳市 | 43 | 初中 | 当阳市河溶初级中学 | / | ||||
赖春明 | / | 男 | 江西省赣州市 | 44 | 初中 | 赣县长洛中学 | / | ||||
刘永 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 38 | 高中 | 弥勒市第一中学 | / | ||||
管庆雪 | / | 女 | 贵州省赫章县 | 20 | 初中 | 赫章县珠市彝族乡初级中学 | / | ||||
石文清 | / | 男 | 江西省九江市 | 36 | 初中 | 都昌县三汊港镇中学 | / | ||||
王秋秋 | / | 女 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 18 | 中专 | 贵州省首钢水钢技师学院 | 计算机应用技术 | ||||
覃海燕 | / | 女 | 广西桂平市 | 18 | 中专 | 贵港文理实验中等职业技术学校 | 学前教育 | ||||
冯特 | / | 男 | 广东省阳江市 | 34 | 初中 | 那龙镇那龙中学 | / | ||||
廖大活 | / | 男 | 广东省英德市 | 29 | 中专 | 广东省英德市南华职业技术学校 | 数控模具制作 | ||||
唐元 | / | 女 | 四川省青川县 | 38 | 初中 | 青川县孔溪乡中学 | / | ||||
向雪茜 | / | 女 | 四川省青川县 | 32 | 中专 | 青川县职业高级中学 | 计算机应用技术 | ||||
韩兵 | / | 男 | 四川省青川县 | 35 | 初中 | 青川县乔庄初级中学 | / | ||||
钟闯闯 | / | 男 | 河南省新蔡县 | 23 | 初中 | 新蔡县练村镇中心学校 | / | ||||
黎检 | / | 男 | 广西贺州市 | 27 | 初中 | 公会镇肖德初级中学 | / | ||||
宋铁 | / | 男 | 广西贺州市 | 27 | 高中 | 贺州市平桂区第二初级中学 | / | ||||
蔡儿者 | / | 男 | 四川省雷波县 | 29 | 高中 | 雷波高级中学 | / | ||||
杨作曲 | / | 女 | 四川省雷波县 | 30 | 高中 | 雷波高级中学 | / | ||||
彭云邦 | / | 男 | 云南省腾冲市 | 32 | 初中 | 腾冲市云华中学 | / | ||||
韦柳芳 | / | 女 | 广西环江毛南族自治县 | 40 | 初中 | 环江毛南族自治县洛阳中学 | / | ||||
李新杰 | / | 男 | 广西博白县 | 28 | 初中 | 文地镇第一中学 | / | ||||
刘孟超 | / | 男 | 河南省上蔡县 | 26 | 初中 | 无量寺初级中学 | / | ||||
张春雷 | / | 男 | 四川省宣汉县 | 25 | 中专 | 四川省宣汉职业中专学校 | 计算机应用技术 | ||||
尹常甫 | / | 男 | 云南省腾冲市 | 23 | 中专 | 腾冲市第一职业高级中学 | 烹饪与营养教育 | ||||
李罗里发 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 47 | 初中 | 红河县石头寨中学 | / | ||||
文小美 | / | 女 | 贵州省福泉市 | 22 | 中专 | 贵州省贵阳财政学校 | 会计学 | ||||
李立业 | / | 男 | 云南省腾冲市 | 20 | 中专 | 云南省保山技师学院 | 电气工程专业 | ||||
王银银 | / | 女 | 河南省上蔡县 | 25 | 高中 | 上蔡县大路李乡高级中学 | / | ||||
王琪瑶 | / | 女 | 河南省上蔡县 | 18 | 高中 | 上蔡县苏豫中学 | / | ||||
沈华瑜 | / | 男 | 江西省九江市 | 30 | 初中 | 都昌县阳峰乡中学 | / | ||||
刘磊 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 47 | 高中 | 弥勒市第一中学 | / | ||||
吴小燕 | / | 女 | 湖南省耒阳市 | 22 | 初中 | 耒阳市蔡子池中学 | / | ||||
杨君艳 | / | 女 | 云南省保山市 | 36 | 初中 | 施甸县仁和中学 | / | ||||
古永洪 | / | 男 | 四川省叙永县 | 36 | 初中 | 麻城镇初级中学 | / | ||||
宋英行 | / | 男 | 贵州省福泉市 | 23 | 高中 | 都匀市剑江中学 | / | ||||
张先龙 | / | 男 | 云南省曲靖市 | 32 | 初中 | 钟山县第一中学 | / | ||||
陈阳云 | / | 男 | 云南省曲靖市 | 36 | 中专 | 曲靖职业技术学院 | 机电一体化 | ||||
王帅 | / | 男 | 河南省信阳市 | 25 | 高中 | 明港镇第一高级中学 | / | ||||
余豪杰 | / | 男 | 湖北省麻城市 | 29 | 初中 | 阎家河镇中心学校 | / | ||||
游佳凤 | / | 女 | 湖北省麻城市 | 27 | 初中 | 阎家河镇中心学校 | / | ||||
杨雨同 | / | 男 | 河南省正阳县 | 22 | 中专 | 珠海市斗门区新盈中等职业学校 | 航空服务 | ||||
李友明 | / | 男 | 广西全州县 | 47 | 初中 | 全州县蕉江乡中心学校 | / | ||||
岑丽丽 | / | 女 | 广西贺州市 | 25 | 初中 | 贺州市八步区望高镇中学 | / | ||||
岑兰妹 | / | 女 | 广西贺州市 | 23 | 高中 | 钟山县第二高级中学 | / | ||||
叶金星 | / | 男 | 广西贵港市 | 32 | 中专 | 贵港市白云职业技术学校 | 计算机应用技术 | ||||
梁姗姗 | / | 女 | 广西贵港市 | 36 | 初中 | 新塘市第三初级中学 | / | ||||
刘云秋 | / | 女 | 云南省腾冲市 | 30 | 初中 | 腾冲市第四中学 | / | ||||
黄帅 | / | 男 | 湖南省永兴县 | 18 | 初中 | 郴州市第八中学 | / | ||||
鲁豪 | / | 男 | 云南省大理白族自治州 | 23 | 初中 | 弥渡县德苴中学 | / | ||||
张家镇 | / | 男 | 广东省丰顺县 | 20 | 初中 | 丰顺县龙泉中学 | / | ||||
周永清 | / | 男 | 广西灵川县 | 36 | 初中 | 桂林市穿山中学 | / | ||||
周帅 | / | 男 | 广西灵川县 | 22 | 高中 | 灵川县大圩中学 | / | ||||
杨富晶 | / | 女 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 18 | 初中 | 宁洱哈尼族彝族自治县普洱中学 | / | ||||
陈利明 | / | 男 | 广西灵川县 | 18 | 初中 | 灵田镇灵田初级中学 | / | ||||
李安淇 | / | 女 | 湖南省耒阳市 | 19 | 初中 | 耒阳市振兴中学 | / | ||||
徐继强 | / | 男 | 湖南省耒阳市 | 19 | 中专 | 衡阳市蓝天工程职业中等专业学校 | 计算机应用技术 | ||||
赵延新 | / | 男 | 广西全州县 | 43 | 初中 | 全州县龙水镇车底中学 | / | ||||
邓铁明 | / | 男 | 湖南省安化县 | 33 | 高中 | 安化县第六中学 | / | ||||
马文英 | / | 女 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 26 | 初中 | 弥勒市第一中学 | / | ||||
世家花 | / | 女 | 云南省曲靖市 | 40 | 中专 | 云南省曲靖市地区技工学校 | 计算机应用技术 | ||||
任成林 | / | 男 | 贵州省福泉市 | 27 | 中专 | 贵州省应用职业技术学院 | 汽车维修与检测 | ||||
李斯忠 | / | 男 | 贵州省安龙县 | 27 | 高中 | 安龙县第一中学 | / | ||||
关宝瑜 | / | 女 | 广东省开平市 | 36 | 中专 | 开平市吴汉良理工学校 | 计算机应用技术 | ||||
张国院 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 35 | 初中 | 开远市第六中学 | / | ||||
周时汁 | / | 男 | 贵州省赤水市 | 18 | 中专 | 赤水市中等职业学校 | 汽车维修与检测 | ||||
赵涛 | / | 男 | 湖南省慈利县 | 19 | 中专 | 慈利县信息工程学校 | 工业机器人 | ||||
李国超 | / | 男 | 云南省大理白族自治州 | 25 | 中专 | 祥云县职业高级中学 | 计算机应用技术 | ||||
韦志发 | / | 男 | 广西凌云县 | 32 | 初中 | 凌云县加尤镇初级中学 | / | ||||
刘孟蝶 | / | 女 | 河南省上蔡县 | 24 | 中专 | 河南司法警官职业学院 | 司法鉴定技术 | ||||
郑广龙 | / | 男 | 广西北流市 | 35 | 高中 | 松桃镇第三中学 | / | ||||
余超 | / | 男 | 湖南省慈利县 | 19 | 高中 | 慈利县零溪中学 | / | ||||
梁聪 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 39 | 高中 | 泸西县沪源普通高级中学 | / | ||||
姜伟妮 | / | 女 | 广西贵港市 | 36 | 中专 | 广西梧州市电子工业学校 | 电子电器 | ||||
叶丽苏 | / | 女 | 广东省阳山县 | 34 | 初中 | 阳山县黎埠中学 | / | ||||
来冬冬 | / | 男 | 湖北省京山市 | 31 | 初中 | 京山市罗店镇初级中学 | / | ||||
张平富 | / | 男 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 23 | 高中 | 威宁彝族回族苗族自治县第六中学 | / | ||||
王超 | / | 男 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 29 | 高中 | 威宁彝族回族苗族自治县第四中学 | / | ||||
蒋结丙 | / | 男 | 湖南省江华瑶族自治县 | 18 | 中专 | 潇湘技术学校 | 汽车运用与维修 | ||||
彭艳婷 | / | 女 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 25 | 初中 | 盈江县第四初级中学 | / | ||||
李华达 | / | 男 | 湖南省江华瑶族自治县 | 22 | 初中 | 江华瑶族自治县白芒营中学 | / | ||||
周源和 | / | 男 | 广西柳城县 | 41 | 初中 | 柳城县社冲初级中学 | / | ||||
普丽波 | / | 女 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 45 | 初中 | 石屏县第一中学 | / | ||||
李亚 | / | 女 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 44 | 初中 | 石屏县第六中学 | / | ||||
蒙芳静 | / | 女 | 广西大化瑶族自治县 | 20 | 中专 | 大化瑶族自治县职业技术学院 | 家政服务 | ||||
陈艳婷 | / | 女 | 江西省赣州市 | 18 | 初中 | 江西省赣州市丰光中学 | / | ||||
黄祖善 | / | 男 | 湖南省桂阳县 | 19 | 中专 | 广东省东莞市创业工贸技工学校 | 计算机网络应用 | ||||
胡晶 | / | 女 | 贵州省道真仡佬族苗族自治县 | 29 | 中专 | 道真中等职业学校 | 服装与服饰设计 | ||||
袁杰 | / | 男 | 贵州省习水县 | 20 | 中专 | 习水县中等职业技术学院 | 中餐烹饪与营养教育 | ||||
浦绍发 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 23 | 高中 | 弥勒市第二中学 | / | ||||
浦绍宏 | / | 女 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 25 | 高中 | 弥勒市第二中学 | / | ||||
岳靖 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 23 | 初中 | 弥勒市弥阳中学 | / | ||||
卫云 | / | 男 | 河南省三门峡市 | 38 | 中专 | 三门峡市机电职业技术学校 | 电子电器 | ||||
郑智光 | / | 男 | 广西北流市 | 24 | 初中 | 北流市北流镇初级中学 | / | ||||
李万美 | / | 女 | 云南省楚雄彝族自治州 | 35 | 初中 | 昆明市第二中学 | / | ||||
李万弟 | / | 女 | 云南省楚雄彝族自治州 | 22 | 中专 | 楚雄市职业高级中学 | 烹饪工艺与营养 | ||||
余群玲 | / | 女 | 四川省开江县 | 39 | 高中 | 三江民族高级中学 | / | ||||
黄礼义 | / | 男 | 广西南宁市 | 32 | 中专 | 广西民族中等专业学校 | 汽车运用与维修 | ||||
黄月 | / | 女 | 广西上思县 | 33 | 初中 | 思阳镇初级中学 | / | ||||
刘甜甜 | / | 女 | 云南省保山市 | 18 | 中专 | 保山职业学院 | 幼儿保育 | ||||
陶一龙 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 32 | 高中 | 弥勒市第五中学 | / | ||||
李红平 | / | 男 | 四川省剑阁县 | 37 | 高中 | 四川省剑州中学 | / | ||||
李平 | / | 男 | 四川省成都市 | 32 | 高中 | 成都市郫都区第一中学 | / | ||||
向炀辉 | / | 男 | 重庆市奉节县 | 20 | 高中 | 奉节县长龙实验中学 | / | ||||
邓江龙 | / | 男 | 重庆市奉节县 | 19 | 中专 | 奉节职业教育中心 | 旅游管理 | ||||
王碧富 | / | 男 | 云南省保山市 | 26 | 初中 | 龙陵县第二中学 | / | ||||
柴连超 | / | 男 | 云南省腾冲市 | 22 | 中专 | 广东南华工商职业技术学校 | 计算机应用技术 | ||||
赵才勇 | / | 男 | 广西融水苗族自治县 | 37 | 初中 | 融水苗族自治县安陲乡中学 | / | ||||
罗庆选 | / | 女 | 贵州省六盘水市 | 20 | 高中 | 六盘水市第一中学 | / | ||||
张才平 | / | 男 | 贵州省水城县 | 22 | 高中 | 六盘水市第三中学 | / | ||||
杨国星 | / | 男 | 四川省雷波县 | 26 | 中专 | 宜宾卫生学校 | 护理学 | ||||
彭相闯 | / | 男 | 河南省淅川县 | 26 | 初中 | 淅川县厚坡镇第一中学 | / | ||||
凌长杰 | / | 男 | 广西灵山县 | 34 | 初中 | 灵山县陆屋中学 | / | ||||
赵毅杰 | / | 男 | 四川省泸县 | 21 | 高中 | 泸县第九中学 | / | ||||
陈柳超 | / | 女 | 广西来宾市 | 21 | 高中 | 来宾市第八中学 | / | ||||
林卿升 | / | 男 | 广东省梅州市 | 37 | 高中 | 梅州市梅县区新城中学 | / | ||||
莫青庭 | / | 女 | 广西崇左市 | 33 | 初中 | 崇左市和平中学 | / | ||||
田长松 | / | 男 | 湖南省龙山县 | 48 | 高中 | 龙山县第一中学 | / | ||||
谢向霞 | / | 女 | 贵州省惠水县 | 30 | 初中 | 惠水县高镇中学 | / | ||||
赵家祥 | / | 男 | 贵州省习水县 | 32 | 初中 | 习水县程寨镇中学 | / | ||||
韦家兵 | / | 男 | 广西来宾市 | 20 |
中专
|
广西水产畜牧学校 | 新能源汽车与运用 | ||||
张宏伟 | / | 男 | 湖北省谷城县 | 43 | 本科 | 惠州学院 | 电子信息工程 | ||||
张成平 | / | 男 | 湖南省新化县 | 42 | 高中 | 新化县第三中学 | / | ||||
第三事业部 | 操作工 |
1、初中及以上学历,专业不限,年龄50岁(含)以下; 2、经验不限,有制造业工作经验优先; 3、吃苦耐劳、服从管理。
|
周俊成 | / | 男 | 四川省泸县 | 30 | 高中 | 泸县第六中学 | / | |
吴天翔 | / | 男 | 广西昭平县 | 31 | 高中 | 昭平第一中学 | / | ||||
叶小川 | / | 男 | 江西省赣州市 | 19 | 中专 | 赣州华坚科技职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | ||||
宋俊达 | / | 男 | 湖南省安乡县 | 19 | 大专 | 湖南工业职业技术学院 | 工业产品质量检测技术 | ||||
钟崇美 | / | 女 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 22 | 中专 | 红河卫生职业学院 | 药学 | ||||
涂先林 | / | 男 | 湖南省南县 | 50 | 中专 | 湖南省华容职业中专学校 | 机电一体化 | ||||
周书全 | / | 男 | 重庆市云阳县 | 48 | 初中 | 鱼泉初级中学 | / | ||||
杨进城 | / | 男 | 湖南省永州市 | 19 | 中专 | 永州工商职业中等专业学校 | 机器人工程 | ||||
蔡慕诚 | / | 男 | 湖南省新化县 | 25 | 高中 | 新化县第十二中学 | / | ||||
姚淑桦 | / | 女 | 广西桂平市 | 18 | 初中 | 中沙镇第二初级中学 | / | ||||
宋林莎 | / | 女 | 贵州省正安县 | 23 | 初中 | 正安县第二中学 | / | ||||
袁叶飞 | / | 女 | 湖南省隆回县 | 45 | 初中 | 隆回县高坪中学 | / | ||||
刘平 | / | 男 | 湖南省隆回县 | 42 | 初中 | 隆回县高坪中学 | / | ||||
赵兴超 | / | 男 | 云南省腾冲市 | 25 | 高中 | 腾冲市民族完全中学 | / | ||||
陈宇航 | / | 男 | 河南省南阳市 | 20 | 高中 | 南阳华龙高级中学 | / | ||||
何雅云 | / | 女 | 广西藤县 | 21 | 中专 | 广西民族中等专业学校 | 计算机应用技术 | ||||
李家花 | / | 女 | 广西富川瑶族自治县 | 22 | 高中 | 富川瑶族自治县民族中学 | / | ||||
段文米 | / | 女 | 云南省保山市 | 24 | 中专 | 上海信息技术学校 | 珠宝加工与经营 | ||||
唐一展 | / | 男 | 河南省南阳市 | 23 | 高中 | 南阳市油田实验中学 | / | ||||
曹志婉 | / | 女 | 重庆市永川区 | 20 | 高中 | 重庆市永川景圣中学校 | / | ||||
卢小艳 | / | 女 | 江西省宜春市 | 38 | 中专 | 宜春技师学校 | 计算机应用技术 | ||||
茶红成 | / | 男 | 云南省保山市 | 28 | 高中 | 保山市第十中学 | / | ||||
桑国军 | / | 男 | 云南省保山市 | 24 | 初中 | 保山市第四中学 | / | ||||
杜尔散 | / | 男 | 四川省雷波县 | 22 | 初中 | 四川省雷波中学 | / | ||||
阿作曲各 | / | 女 | 四川省雷波县 | 21 | 初中 | 雷波县永盛初级中学 | / | ||||
徽云丽 | / | 女 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 35 | 中专 | 云南省文山壮族苗族自治州财经学校 | 电子商务 | ||||
贾彧 | / | 男 | 云南省昭通市 | 21 | 高中 | 威信县第一中学 | / | ||||
唐明苍 | / | 男 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 31 | 初中 | 威宁彝族回族苗族自治县哲觉中学 | / | ||||
杨光荣 | / | 男 | 云南省曲靖市 | 30 | 初中 | 会泽县大井镇第一中学 | / | ||||
冯丽婷 | / | 女 | 贵州省盘州市 | 24 | 高中 | 盘州市第九中学 | / | ||||
余秋 | / | 女 | 贵州省盘州市 | 23 | 高中 | 盘州市第九中学 | / | ||||
谷明 | / | 女 | 湖南省桑植县 | 36 | 高中 | 桑植县贺龙中学 | / | ||||
江丽梅 | / | 女 | 海南省澄迈县 | 45 | 高中 | 荔浦高级中学 | / | ||||
陈文学 | / | 男 | 湖南省双牌县 | 46 | 高中 | 双峰县第二中学 | / | ||||
徐立强 | / | 男 | 广西昭平县 | 21 | 初中 | 昭平县第四中学 | / | ||||
熊海燕 | / | 女 | 湖北省竹溪县 | 31 | 高中 | 竹溪县第二中学 | / | ||||
黄兰左 | / | 男 | 湖南省耒阳市 | 35 | 初中 | 仁义镇罗渡中学 | / | ||||
李宗南 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 21 | 中专 | 红河职业技术学院 | 汽车运用与维修 | ||||
吴文清 | / | 女 | 广东省雷州市 | 40 | 初中 | 雷州市第一中学 | / | ||||
陈杨 | / | 女 | 广东省雷州市 | 19 | 中专 | 雷州市职业高级中学 | 计算机应用技术 | ||||
吴美华 | / | 女 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 19 | 初中 | 蒙自草坝中学 | / | ||||
熊伟 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 21 | 初中 | 蒙自草坝中学 | / | ||||
陈江 | / | 男 | 广东省雷州市 | 46 | 初中 | 雷州市白沙中学 | / | ||||
李金淇 | / | 女 | 广西昭平县 | 18 | 初中 | 昭平第四中学 | / | ||||
熊富 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 33 | 初中 | 弥勒市朋普中学 | / | ||||
王越飞 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 32 | 初中 | 弥勒市朋普中学 | / | ||||
卞俊晖 | / | 男 | 广东省韶关市 | 22 | 高中 | 韶关市曲江区第一中学 | / | ||||
袁晓燕 | / | 女 | 贵州省遵义市 | 43 | 初中 | 遵义市播州区枫香中学 | / | ||||
杨彦明 | / | 男 | 河南省内乡县 | 35 | 初中 | 内乡县王店镇初级中学 | / | ||||
茶韩俊 | / | 男 | 云南省怒江傈僳族自治州 | 19 | 高中 | 泸水市第一中学 | / | ||||
董忠兰 | / | 女 | 湖南省衡阳县 | 21 | 中专 | 衡阳职业中专学校 | 计算机应用技术 | ||||
胡志远 | / | 男 | 云南省怒江傈僳族自治州 | 18 | 高中 | 泸水市怒江新城新时代中学 | / | ||||
兰峰 | / | 男 | 广西环江毛南族自治县 | 38 | 初中 | 洛阳镇洛阳中学 | / | ||||
万志强 | / | 男 | 河南省确山县 | 31 | 高中 | 确山县第一中学 | / | ||||
杨建超 | / | 男 | 云南省保山市 | 20 | 高中 | 施甸县第一完全中学 | / | ||||
马清 | / | 女 | 云南省保山市 | 24 | 高中 | 施甸县第二完全中学 | / | ||||
谢德进 | / | 男 | 湖南省衡南县 | 36 | 初中 | 衡南县第六中学 | / | ||||
杨先位 | / | 男 | 云南省保山市 | 29 | 初中 | 施甸县何元中学 | / | ||||
郭志华 | / | 男 | 湖南省耒阳市 | 44 | 初中 | 公平圩镇中心学校 | / | ||||
伍有家 | / | 男 | 湖南省常宁市 | 27 | 高中 | 常宁第二中学 | / | ||||
康馨文 | / | 女 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 25 | 初中 | 弥勒市弥阳中学 | / | ||||
董红锦 | / | 女 | 云南省保山市 | 19 | 高中 | 保山市第七中学 | / | ||||
熊使布 | / | 男 | 四川省雷波县 | 47 | 初中 | 雷波县金沙初级中学 | / | ||||
张春美 | / | 女 | 四川省雷波县 | 20 | 初中 | 汶水镇初级中学 | / | ||||
王金良 | / | 男 | 黑龙江省肇源县 | 33 | 高中 | 古龙镇第一中学 | / | ||||
赵娟 | / | 女 | 黑龙江省肇源县 | 30 | 高中 | 肇源县第三中学 | / | ||||
董志鹏 | / | 男 | 云南省保山市 | 30 | 高中 | 芒宽民族中学 | / | ||||
钱奎森 | / | 男 | 河南省平舆县 | 18 | 初中 | 平舆县第三中学 | / | ||||
谢世迅 | / | 男 | 广西贺州市 | 43 | 初中 | 贺州市公会中学 | / | ||||
何新兰 | / | 女 | 广西钟山县 | 42 | 初中 | 钟山县第一中学 | / | ||||
王增旺 | / | 男 | 云南省腾冲市 | 23 | 中专 | 腾冲市第一职业高级中学 | 汽车运用与维修 | ||||
可作弟弟 | / | 男 | 四川省雷波县 | 19 | 初中 | 雷波县永盛初级中学 | / | ||||
黄正伟 | / | 男 | 云南省腾冲市 | 27 | 中专 | 腾冲市第一职业高级中学 | 汽车运用与维修 | ||||
李月梅 | / | 女 | 云南省曲靖市 | 40 | 高中 | 师宗第二中学 | / | ||||
郭洲奇 | / | 男 | 广西藤县 | 19 | 初中 | 藤县藤州中学 | / | ||||
左金德 | / | 男 | 云南省临沧市 | 42 | 中专 | 云南中元科技专修学校 | 无线电通讯 | ||||
赵如松 | / | 男 | 广西金秀瑶族自治县 | 25 | 初中 | 金秀瑶族自治县桐木中学 | / | ||||
第二事业部 | 操作工 |
1、初中及以上学历,专业不限,年龄50岁(含)以下; 2、经验不限,有制造业工作经验优先; 3、吃苦耐劳、服从管理。
|
谢菲 | / | 女 | 云南省昭通市 | 24 | 高中 | 鲁甸县第二中学 | / | |
钟继录 | / | 男 | 广西昭平县 | 29 | 初中 | 昭平县樟木林中学 | / | ||||
孔令灯 | / | 男 | 广西桂平市 | 27 | 初中 | 大藤峡初级中学 | / | ||||
罗寿贤 | / | 男 | 广西河池市 | 21 | 中专 | 河池市宜州职业教育中心 | 农业生产技术 | ||||
赛洪兰 | / | 女 | 云南省保山市 | 34 | 初中 | 保山市第四中学 | / | ||||
刘顺友 | / | 男 | 湖南省新化县 | 44 | 高中 | 新化县第三中学 | / | ||||
刘家胜 | / | 男 | 湖南省溆浦县 | 20 | 高中 | 溆浦县江淮中学 | / | ||||
彭涛 | / | 男 | 湖南省宁远县 | 22 | 高中 | 宁远县第一中学 | / | ||||
姚思阳 | / | 男 | 四川省蓬安县 | 22 | 中专 | 四川省蓬安县职业中学 | 铁路交通运营管理 | ||||
邓艳 | / | 女 | 云南省昭通市 | 30 | 初中 | 威信县石坎中学 | / | ||||
马真亮 | / | 男 | 四川省自贡市 | 40 | 高中 | 富顺县城关中学 | / | ||||
周玉琪 | / | 女 | 四川省资阳市 | 24 | 高中 | 安岳县龙台中学 | / | ||||
卿元辉 | / | 男 | 重庆市开州区 | 28 | 高中 | 成都市中和中学 | / | ||||
李洪艳 | / | 女 | 重庆市开州区 | 30 | 中专 | 重庆市开州区职教中心 | 学前教育 | ||||
罗弟静 | / | 女 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 36 | 初中 | 麻栗坡县猛硐中学 | / | ||||
