根据成都九洲迪飞科技有限责任公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试等程序,现将笔试(面试)成绩予以公示
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射频工程师 | 1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康,性格开朗,具备良好的沟通协调能力、团队合作精神、敬业精神,能适应出差; 2.应聘年龄:应在45周岁以下; 3.学历要求:理学、工学专业,电子工程、通信工程、物理、自动化、计算机等相关专业,本科及以上学历; 4.技能要求:具有微波电路基础知识;熟悉射频仿真软件;熟悉有源电路、微波射频电路和低频模拟电路相关器件的应用;熟悉射频微波电路设计;熟悉使用信号源、频谱仪等相关仪器; 5.工作经验:具备2年以上相关工作经验,可接受优秀应届生。 | 王玉莹 | 女 | 四川广安 | 24 | 硕士研究生 | 电子科技大学 | 电子科学与技术 | 82.00 | 82.40 | 82.28 | 1 | |
杨小凤 | 女 | 四川成都 | 24 | 硕士研究生 | 四川大学 | 电子信息 | 82.00 | 80.58 | 81.01 | 2 | |||
李洪学 | 男 | 四川南充 | 25 | 硕士研究生 | 成都信息工程大学 | 信号与信息处理 | 80.00 | 80.56 | 80.39 | 3 | |||
贾堰秋 | 男 | 四川达州 | 24 | 硕士研究生 | 成都信息工程大学 | 新一代电子信息技术 | 80.00 | 80.33 | 80.23 | 4 | |||
李橦 | 男 | 四川达州 | 26 | 硕士研究生 | 成都信息工程大学 | 新一代电子信息技术 | 80.00 | 80.29 | 80.20 | 5 | |||
李湘焜 | 男 | 湖南邵东 | 24 | 硕士研究生 | 电子科技大学 | 通信工程 | 80.00 | 76.78 | 77.75 | 6 | |||
索连政 | 男 | 河南邓州 | 24 | 硕士研究生 | 电子科技大学 | 电子信息 | 76.00 | 75.65 | 75.76 | 7 | |||
高伟杰 | 男 | 四川泸定 | 25 | 硕士研究生 | 成都信息工程大学 | 信号与信息处理 | 66.00 | 74.05 | 71.64 | 8 | |||
李云浩 | 男 | 四川内江 | 24 | 硕士研究生 | 成都信息工程大学 | 新一代电子信息技术 | 68.00 | 71.93 | 70.75 | 9 | |||
张雨洋 | 男 | 四川江油 | 25 | 硕士研究生 | 成都信息工程大学 | 新一代电子信息技术 | 64.00 | 73.23 | 70.46 | 10 | |||
FPGA工程师 | 1. 基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康,性格开朗,具备良好的沟通协调能力、团队合作精神、敬业精神; 2. 应聘年龄:应在45周岁以下; 3.学历要求:理学、工学专业,电子信息工程、通信工程、数字信号处理、计算机等相关专业,本科以上学历; 4.技能要求:熟练掌握HDL硬件开发语言;熟悉XILINX或ALTERA FPGA设计流程,能熟练使用大规模逻辑设计相关开发工具;具备系统验证和系统调试能力,能够根据设计目标,进行任务分解、仿真验证和工程实现; 5.工作经验:具备2年以上相关工作经验,精通信号处理者优先,可接受优秀应届生。 | 张科 | 男 | 四川遂宁 | 25 | 硕士研究生 | 广西大学 | 物理学 | 80.00 | 81.89 | 81.32 | 1 | |
袁林松 | 男 | 四川巴中 | 26 | 硕士研究生 | 昆明理工大学 | 控制理论与控制工程 | 72.00 | 74.81 | 73.97 | 2 |
2025-01-22~2025-01-24。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向成都九洲迪飞科技有限责任公司综合管理部反映。
联系人:高女士,联系电话:028-85306115,邮箱:cdjzdf_recruit@163.com
1、企业监督电话:联系电话:028-85306126,邮箱:dfinejj@123.com
2、绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2247110
绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
成都九洲迪飞科技有限责任公司
附件: