根据深圳九州光电子技术有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试、考察、体检等程序,拟录用周云丰等193名同志到深圳九州光电子技术有限公司工作
| 部门 | 岗位名称 | 岗位任职要求 | 拟录用人选 | 综合成绩排名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产部 | 操作员 | 1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感,具备良好的职业素养,作风严谨、正派,有良好的团队合作精神和组织协调与沟通能力;为人诚信、工作勤奋、学习能力强,具有创新精神;
2.教育背景:应具有初中及以上文化程度;
3.应聘年龄:年满18周岁,不超过45周岁;
4.技能要求:会基本电脑操作;
5.工作经历:不限。 | 周云丰 | / | 男 | 湖南省永顺县 | 24 | 初中 | 永顺县民族中学 | / | |
| 陶虎 | / | 男 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 24 | 初中 | 保家中学 | / | ||||
| 张悦 | / | 女 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 25 | 中专 | 威宁职业技术学校 | 学前教育 | ||||
| 扶大发 | / | 男 | 贵州省兴义市 | 28 | 初中 | 兴义市雄武中学 | / | ||||
| 文佳 | / | 男 | 湖南省桃源县 | 18 | 高中 | 桃源县第二中学 | / | ||||
| 廖河俊 | / | 男 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 18 | 初中 | 威宁思源中学 | / | ||||
| 郑春红 | / | 女 | 广东省廉江市 | 36 | 初中 | 塘蓬镇第一初级中学 | / | ||||
| 韦成龙 | / | 男 | 广西马山县 | 21 | 初中 | 马山县白山中学 | / | ||||
| 杨辽 | / | 男 | 河南省邓州市 | 24 | 初中 | 邓州市第一高级中学 | / | ||||
| 李邦铠 | / | 男 | 贵州省册亨县 | 35 | 高中 | 册亨民族中学 | / | ||||
| 黄金锋 | / | 男 | 河南省杞县 | 29 | 高中 | 官庄镇第一初级中学 | / | ||||
| 何宗标 | / | 男 | 广西平果市 | 23 | 中专 | 广西新闻出版技工学校 | 印刷专业 | ||||
| 侯小蕊 | / | 女 | 海南省定安县 | 31 | 初中 | 定安中学 | / | ||||
| 林芳彬 | / | 男 | 海南省定安县 | 35 | 初中 | 定安中学 | / | ||||
| 程虎 | / | 男 | 贵州省安顺市 | 40 | 初中 | 安顺市民族中学 | / | ||||
| 张厚凤 | / | 女 | 四川省达州市 | 33 | 初中 | 达州中学 | / | ||||
| 刘欣 | / | 男 | 四川省渠县 | 28 | 初中 | 新市中学 | / | ||||
| 毛东升 | / | 男 | 四川省成都市 | 19 | 高中 | 龙泉第二中学 | / | ||||
| 刘诗雨 | / | 女 | 贵州省台江县 | 21 | 初中 | 台江县民族中学 | / | ||||
| 宋勋广 | / | 男 | 贵州省毕节市 | 20 | 中专 | 贵州航空职业技术学校 | 计算机应用技术 | ||||
| 赵雪云 | / | 男 | 湖南省隆回县 | 19 | 高中 | 隆回县第一中学 | / | ||||
| 陆贵通 | / | 男 | 贵州省黎平县 | 21 | 初中 | 黎平县第四中学 | / | ||||
| 刘思谦 | / | 男 | 湖北省崇阳县 | 39 | 高中 | 崇阳县第一中学 | / | ||||
| 李文芸 | / | 男 | 云南省宣威市 | 19 | 大专 | 云南开放大学 | 计算机科学与技术 | ||||
| 王兴清 | / | 女 | 贵州省平塘县 | 22 | 初中 | 牙舟中学 | / | ||||
| 孟宪震 | / | 男 | 河南省汤阴县 | 19 | 高中 | 宜沟镇第一初级中学 | / | ||||
| 张永康 | / | 男 | 湖南省道县 | 23 | 高中 | 道县第五中学 | / | ||||
| 周继敏 | / | 女 | 贵州省普安县 | 20 | 初中 | 智华中学 | / | ||||
| 牛丹 | / | 女 | 贵州省普安县 | 19 | 中专 | 兴仁市民族职业技术学校 | 旅游管理 | ||||
| 王彬 | / | 男 | 陕西省宝鸡市 | 24 | 高中 | 陈仓高级中学 | / | ||||
| 唐元帅 | / | 男 | 四川省万源市 | 19 | 初中 | 万源中学 | / | ||||
| 陈福龙 | / | 男 | 江西省赣州市 | 20 | 初中 | 信丰中学 | / | ||||
| 张玉辉 | / | 男 | 广西融水苗族自治县 | 21 | 初中 | 民南中学 | / | ||||
| 杜海莲 | / | 女 | 广西灵山县 | 20 | 中专 | 北部湾职业技术学院 | 电子商务 | ||||
| 梁显兰 | / | 女 | 广西融水苗族自治县 | 29 | 高中 | 永乐中学 | / | ||||
| 吴包 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 28 | 初中 | 金平县第二中学 | / | ||||
| 张清 | / | 女 | 贵州省息烽县 | 19 | 初中 | 息烽县流长中学 | / | ||||
| 刘振 | / | 男 | 山东省曹县 | 34 | 初中 | 青堌集镇中学 | / | ||||
| 颜家威 | / | 男 | 广西大新县 | 26 | 高中 | 大新县雷平中学 | / | ||||
| 陈国婷 | / | 女 | 云南省昭通市 | 19 | 中专 | 云南新兴职业学院 | 口腔学 | ||||
| 黄永柱 | / | 男 | 广西上思县 | 36 | 初中 | 上思民族中学 | / | ||||
| 苏锡龙 | / | 男 | 广西上思县 | 36 | 初中 | 上思民族中学 | / | ||||
| 罗金照 | / | 男 | 云南省楚雄彝族自治州 | 24 | 中专 | 楚雄机械电子职业技术学校 | 数控技术 | ||||
| 陈泽成 | / | 男 | 广东省雷州市 | 30 | 初中 | 雷州市第二中学 | / | ||||
| 田丹 | / | 女 | 贵州省石阡县 | 31 | 初中 | 石阡县第二初级中学 | / | ||||
| 蔡余贵 | / | 男 | 贵州省石阡县 | 32 | 初中 | 石阡县第二初级中学 | / | ||||
| 陈菊银 | / | 女 | 贵州省独山县 | 26 | 初中 | 独山县第二中学 | / | ||||
| 管福蝶 | / | 女 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 18 | 初中 | 威宁县第三中学 | / | ||||
| 王熙群 | / | 女 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 19 | 初中 | 威宁县第三中学 | / | ||||
| 张晓唯 | / | 男 | 广西融水苗族自治县 | 26 | 初中 | 融水苗族自治县中学 | / | ||||
| 张松 | / | 男 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 22 | 初中 | 威宁县第三中学 | / | ||||
| 潘勇 | / | 男 | 广西融水苗族自治县 | 29 | 初中 | 融水苗族自治县中学 | / | ||||
| 黄淑英 | / | 女 | 广西武宣县 | 25 | 初中 | 武宣实验中学 | / | ||||
| 刘双艳 | / | 女 | 云南省曲靖市 | 29 | 初中 | 沾益区第三中学 | / | ||||
| 吴孟芳 | / | 男 | 云南省宣威市 | 31 | 中专 | 曲靖市技工学院 | 电子技术应用 | ||||
| 李兴建 | / | 男 | 湖南省新宁县 | 24 | 高中 | 新宁县第一中学 | / | ||||
| 许云飞 | / | 女 | 贵州省水城县 | 28 | 初中 | 贵州玉舍中学 | / | ||||
| 张承星 | / | 男 | 广西北流市 | 22 | 初中 | 隆盛镇第二初级中学 | / | ||||
| 茶永东 | / | 男 | 云南省临沧市 | 34 | 高中 | 永德县第三高级中学 | / | ||||
| 张回 | / | 男 | 云南省临沧市 | 27 | 高中 | 永德县第三高级中学 | / | ||||
| 姚峰 | / | 男 | 广西柳城县 | 28 | 初中 | 柳城县民族中学 | / | ||||
| 王林勇 | / | 男 | 贵州省水城县 | 20 | 高中 | 水城实验中学 | / | ||||
| 莫雁钱 | / | 男 | 贵州省荔波县 | 28 | 初中 | 荔波县甲良中学 | / | ||||
| 童钰杰 | / | 男 | 湖南省娄底市 | 19 | 中专 | 湖南环境生态职业技术学院 | 林业技术 | ||||
| 肖阳 | / | 男 | 湖南省新化县 | 20 | 中专 | 湖南环境生态职业技术学院 | 林业技术 | ||||
| 陈思颖 | / | 女 | 贵州省关岭布依族苗族自治县 | 19 | 初中 | 关岭自治县民族高级中学 | / | ||||
| 黄健英 | / | 女 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 19 | 初中 | 威宁思源中学 | / | ||||
| 张莎莎 | / | 女 | 贵州省盘州市 | 20 | 初中 | 松河中学 | / | ||||
| 田年旭 | / | 男 | 贵州省盘州市 | 24 | 中专 | 贵州盘州职业技术学校 | 机械制造技术 | ||||
| 龙武 | / | 男 | 湖南省攸县 | 30 | 高中 | 莲塘坳中学 | / | ||||
| 郑世轩 | / | 男 | 河南省汤阴县 | 19 | 初中 | 汤阴五一中学 | / | ||||
| 曾赞杰 | / | 男 | 湖南省新化县 | 19 | 初中 | 四都中学 | / | ||||
| 谭启孔 | / | 男 | 广西南宁市 | 24 | 高中 | 南宁市第二中学 | / | ||||
| 刘继平 | / | 女 | 山东省嘉祥县 | 39 | 初中 | 尚店镇初级中学 | / | ||||
| 周俊超 | / | 男 | 河南省确山县 | 19 | 高中 | 双河第四初级中学 | / | ||||
| 李婷丽 | / | 女 | 广东省罗定市 | 20 | 高中 | 罗定第一中学 | / | ||||
| 冼诗雅 | / | 女 | 广东省罗定市 | 19 | 高中 | 罗定中学 | / | ||||
| 宋耿 | / | 男 | 贵州省纳雍县 | 22 | 初中 | 水东中学 | / | ||||
| 李玉婷 | / | 女 | 重庆市铜梁区 | 19 | 中专 | 广东白云职业技术学院 | 幼儿保育 | ||||
| 莫雅迪 | / | 女 | 广西玉林市 | 19 | 高中 | 富英中学 | / | ||||
| 许剑浩 | / | 男 | 广东省丰顺县 | 23 | 中专 | 私立华联学院 | 法律事务 | ||||
| 陈贵阳 | / | 男 | 贵州省普安县 | 31 | 初中 | 三板桥中学 | / | ||||
| 黄梓墨 | / | 男 | 广西百色市 | 20 | 高中 | 百色市现代高级中学 | / | ||||
| 陈能 | / | 男 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 21 | 高中 | 威宁县第八中学 | / | ||||
| 李双健 | / | 男 | 湖北省谷城县 | 20 | 高中 | 谷城县第二中学 | / | ||||
| 王巧玉 | / | 女 | 河南省西峡县 | 23 | 中专 | 河南科技学院 | 临床医学 | ||||
| 罗凯艺 | / | 女 | 广西昭平县 | 20 | 高中 | 昭平县第二高级中学 | / | ||||
| 罗碧霞 | / | 女 | 湖南省洞口县 | 38 | 初中 | 中界镇初级中学 | / | ||||
| 刘亚冲 | / | 男 | 河南省上蔡县 | 21 | 高中 | 上蔡中学 | / | ||||
| 刘勇斌 | / | 男 | 湖南省武冈市 | 21 | 高中 | 武冈市水浸坪中学 | / | ||||
| 梁东梅 | / | 女 | 贵州省紫云苗族布依族自治县 | 18 | 初中 | 宗地民族中学 | / | ||||
| 何小梅 | / | 女 | 贵州省紫云苗族布依族自治县 | 19 | 初中 | 坝羊中学 | / | ||||
| 杨美英 | / | 女 | 广西桂平市 | 21 | 初中 | 麻垌中学 | / | ||||
| 钟宇鑫 | / | 男 | 湖南省资兴市 | 20 | 中专 | 湖南汽车工程职业学院 | 智能控制技术 | ||||
| 张运 | / | 男 | 贵州省纳雍县 | 20 | 高中 | 六盘水市第五中学 | / | ||||
| 刘怡杋 | / | 女 | 河南省舞阳县 | 20 | 中专 | 漯河食品工程职业大学 | 计算机应用技术 | ||||
| 李正川航 | / | 男 | 四川省北川羌族自治县 | 20 | 中专 | 四川九洲技师学院 | 汽车维修 | ||||
| 孟会语 | / | 男 | 广西南丹县 | 22 | 高中 | 南丹县高级中学 | / | ||||
| 胡华葱 | / | 女 | 广东省徐闻县 | 36 | 初中 | 新华中心学校 | / | ||||
| 黄富富 | / | 男 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 20 | 初中 | 保家中学 | / | ||||
| 孟宪宾 | / | 男 | 河南省汤阴县 | 19 | 大专 | 漯河职业技术学院 | 汽车维修 | ||||
| 何礼杰 | / | 男 | 湖南省资兴市 | 20 | 高中 | 资兴市第三中学 | / | ||||
| 胡丽华 | / | 女 | 湖南省邵阳县 | 22 | 初中 | 白仓镇中学 | / | ||||
| 黄志告 | / | 男 | 广西东兰县 | 22 | 中专 | 广西体育高等专科学校 | 运动训练 | ||||
| 梁艳梅 | / | 女 | 广西河池市 | 20 | 高中 | 宜州区实验高中 | / | ||||
| 李林龙 | / | 男 | 贵州省织金县 | 26 | 初中 | 织金县第四中学 | / | ||||
| 马楷 | / | 男 | 云南省曲靖市 | 41 | 高中 | 会泽县第二中学 | / | ||||
| 卢昌婷 | / | 女 | 广西南丹县 | 21 | 初中 | 南丹县月里中学 | / | ||||
| 李红成 | / | 男 | 四川省达州市 | 32 | 初中 | 江陵初级中学 | / | ||||
| 吴发记 | / | 男 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 23 | 高中 | 威宁县中水中学 | / | ||||
| 吴明亮 | / | 男 | 贵州省息烽县 | 19 | 中专 | 贵州铝业技师学院 | 计算机应用技术 | ||||
| 郭轩 | / | 男 | 云南省保山市 | 22 | 高中 | 云南省昌宁第一中学 | / | ||||
| 夏承宇 | / | 男 | 贵州省兴义市 | 19 | 初中 | 坪东学校 | / | ||||
| 杨杰 | / | 男 | 贵州省从江县 | 20 | 高中 | 黎平县第七中学 | / | ||||
| 郭辰 | / | 男 | 云南省保山市 | 21 | 高中 | 昌宁第二中学 | / | ||||
| 王金兴 | / | 男 | 江西省上饶市 | 21 | 高中 | 杨港初级中学 | / | ||||
| 刘静 | / | 女 | 广西贵港市 | 25 | 高中 | 贵港市木格高级中学 | / | ||||
| 易世平 | / | 男 | 重庆市万州区 | 32 | 初中 | 沙河中学 | / | ||||
| 田景高 | / | 男 | 贵州省榕江县 | 23 | 高中 | 榕江第三高级中学 | / | ||||
| 农秀叶 | / | 女 | 广西靖西市 | 25 | 中专 | 桂林山水职业学院 | 艺术设计 | ||||
| 邹荣生 | / | 男 | 贵州省盘州市 | 26 | 初中 | 响水镇中学 | / | ||||
| 侯海波 | / | 男 | 河南省上蔡县 | 19 | 初中 | 华陂镇第一初级中学 | / | ||||
| 刘光钧 | / | 男 | 广西北流市 | 21 | 大专 | 广西理工职业技术学院 | 数控技术 | ||||
| 刘光健 | / | 男 | 广西北流市 | 22 | 初中 | 新荣镇第三初级中学 | / | ||||
| 李镇宏 | / | 男 | 湖南省芷江侗族自治县 | 18 | 中专 | 湖南省芷江民族职业中专学校 | 电子电工 | ||||
| 李宁 | / | 男 | 陕西省榆林市 | 21 | 高中 | 定边中学 | / | ||||
| 龙玉宽 | / | 男 | 贵州省普安县 | 26 | 初中 | 高棉中学 | / | ||||
| 刘木荣 | / | 男 | 广东省廉江市 | 22 | 初中 | 雅塘中学 | / | ||||
| 梦娃 | / | 女 | 吉林省松原市 | 27 | 高中 | 吉林油田实验中学 | / | ||||
| 周涵 | / | 男 | 湖南省新邵县 | 22 | 大专 | 湖南三一工业职业技术学院 | 数控技术 | ||||
| 潘啸巍 | / | 男 | 湖南省邵东市 | 26 | 高中 | 邵东县第二中学 | / | ||||
| 谷巧莲 | / | 女 | 湖南省资兴市 | 32 | 初中 | 州门司中学 | / | ||||
| 程春光 | / | 男 | 河南省上蔡县 | 20 | 初中 | 上蔡县第一初级中学 | / | ||||
| 陈露 | / | 女 | 河南省邓州市 | 22 | 高中 | 彭桥镇中学 | / | ||||
| 高赵宇 | / | 男 | 湖北省老河口市 | 19 | 高中 | 老河口市高级中学 | / | ||||
| 韦雨婷 | / | 女 | 广西上林县 | 28 | 初中 | 白圩中学 | / | ||||
| 陈希 | / | 男 | 河南省信阳市 | 20 | 高中 | 信阳市第四高级中学 | / | ||||
| 王俊 | / | 男 | 河南省信阳市 | 22 | 初中 | 明港镇第四初级中学 | / | ||||
| 蔡娟 | / | 女 | 湖南省沅陵县 | 22 | 大专 | 常德职业技术学院 | 大数据与会计 | ||||
| 平大山 | / | 男 | 贵州省三都水族自治县 | 21 | 初中 | 三都民族中学 | / | ||||
| 皮农杰 | / | 男 | 贵州省毕节市 | 29 | 初中 | 德新县第一中学 | / | ||||
| 吴羽 | / | 男 | 贵州省毕节市 | 26 | 高中 | 杨家湾中学 | / | ||||
| 岑慧妞 | / | 女 | 广西隆林各族自治县 | 22 | 高中 | 隆林中学 | / | ||||
| 骆春雨 | / | 男 | 广西隆林各族自治县 | 24 | 初中 | 沙梨乡初级中学 | / | ||||
| 古旺开 | / | 男 | 广东省五华县 | 29 | 高中 | 五华县高级中学 | / | ||||
| 覃学帅 | / | 男 | 广西来宾市 | 27 | 高中 | 来宾高级中学 | / | ||||
| 刘又玮 | / | 男 | 广西博白县 | 37 | 初中 | 那卜镇初级中学 | / | ||||
| 李敬 | / | 女 | 河北省邯郸市 | 40 | 初中 | 孙陶中学 | / | ||||
| 梁聪 | / | 男 | 广西博白县 | 32 | 高中 | 玉林高级中学 | / | ||||
| 曾苑宁 | / | 女 | 广西北流市 | 20 | 高中 | 新丰镇初级中学 | / | ||||
| 曾贵才 | / | 男 | 广东省罗定市 | 28 | 初中 | 泗纶中学 | / | ||||
| 张翠萍 | / | 女 | 广西灵山县 | 23 | 初中 | 钦州市第一中学 | / | ||||
| 肖斌 | / | 男 | 湖南省洞口县 | 33 | 初中 | 东边中学 | / | ||||
| 田洪斌 | / | 男 | 贵州省都匀市 | 32 | 高中 | 都匀市第二中学 | / | ||||
| 李涛 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 21 | 中专 | 武清区职业技术学校 | 汽车应用与维修 | ||||
| 李兆念 | / | 男 | 湖北省宜都市 | 32 | 大专 | 武汉职业技术学院 | 文秘与办公自动化 | ||||
| 姚龙 | / | 男 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 25 | 初中 | 猴场中学 | / | ||||
| 田云 | / | 男 | 云南省曲靖市 | 30 | 初中 | 罗平县板桥第一中学 | / | ||||
| 康祥华 | / | 男 | 湖南省新化县 | 36 | 初中 | 温塘中心学校 | / | ||||
| 朱文 | / | 男 | 贵州省织金县 | 24 | 初中 | 织金三甲中学 | / | ||||
| 生产部 | 生产文员 | 1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感,具备良好的职业素养,作风严谨、正派,有良好的团队合作精神和组织协调与沟通能力;为人诚信、工作勤奋、学习能力强,具有创新精神;
2.教育背景:应具有中专(高中)及以上文化程度;
3.应聘年龄:年满18周岁,不超过35周岁;
4.技能要求:有一定的文职工作经验;熟悉办公软件操作;具备良好的沟通能力和团阶合作精神;
5.工作经历:具有相关工作经验者优先。 | 陈继敏 | / | 女 | 四川省蓬溪县 | 25 | 中专 | 蓬溪县中等职业技术学校 | 数控技术 | |
| 物料仓储部 | 仓管员 | 1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感,具备良好的职业素养,作风严谨、正派,有良好的团队合作精神和组织协调与沟通能力;为人诚信、工作勤奋、学习能力强,具有创新精神;
2.教育背景:应具有中专(高中)及以上文化程度;
3.应聘年龄:年满18周岁,不超过45周岁;
4.技能要求:会基本电脑操作;
5.工作经历:具有1年以上相关工作经验优先。 | 陈愉春 | / | 女 | 广东省东莞市 | 21 | 高中 | 塘厦中学 | / | |
| 吴尚 | / | 男 | 湖南省岳阳市 | 29 | 高中 | 云溪区第一中学 | / | ||||
| 姚开波 | / | 男 | 湖南省武冈市 | 32 | 高中 | 武冈市第五中学 | / | ||||
| 曹生萍 | / | 女 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 27 | 高中 | 芒市第二中学 | / | ||||
| 曹柯 | / | 男 | 湖北省监利县 | 32 | 初中 | 毛市镇中心学校 | / | ||||
| 质量管理部 | 品检员 | 1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感,具备良好的职业素养,作风严谨、正派,有良好的团队合作精神和组织协调与沟通能力;为人诚信、工作勤奋、学习能力强,具有创新精神;
2.教育背景:应具有中专(高中)及以上文化程度;
3.应聘年龄:年满18周岁,不超过45周岁;
4.技能要求:会基本电脑操作,会使用测量工具;
5.工作经历:具有1年以上相关工作经验优先。 | 蒋永春 | / | 女 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 25 | 大专 | 六盘水市幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | |
| 孔群 | / | 女 | 贵州省绥阳县 | 27 | 高中 | 绥阳县第二高级中学 | / | ||||
| 欧大猛 | / | 男 | 贵州省榕江县 | 35 | 高中 | 榕江县第三高级中学 | / | ||||
| 张朝雪 | / | 女 | 贵州省平塘县 | 28 | 高中 | 平塘民族中学 | / | ||||
| 吴大苹 | / | 女 | 贵州省独山县 | 25 | 高中 | 独山县第二中学 | / | ||||
| 杨莹莹 | / | 女 | 广西桂平市 | 24 | 大专 | 百色职业学校 | 电子商务 | ||||
| 李倩 | / | 女 | 湖南省桂阳县 | 18 | 高中 | 桂阳县第三中学 | / | ||||
| 卞忠红 | / | 男 | 重庆市江津区 | 29 | 中专 | 重庆工商学校 | 电子商务 | ||||
| 孔祥霞 | / | 女 | 贵州省绥阳县 | 24 | 中专 | 黔南民族职业技术学院 | 护理学 | ||||
| 吴洁燕 | / | 女 | 广东省肇庆市 | 30 | 高中 | 怀集县第一中学 | / | ||||
| 张继枫 | / | 男 | 湖南省资兴市 | 29 | 中专 | 上海市沪东技校 | 焊接技术与工程 | ||||
| 王胜楠 | / | 女 | 河南省卫辉市 | 39 | 高中 | 卫辉市高级中学 | / | ||||
| 黄霞霞 | / | 女 | 湖南省隆回县 | 38 | 高中 | 隆回县第九中学 | / | ||||
| 农仕桥 | / | 男 | 广西靖西市 | 24 | 本科 | 广西科技大学鹿山学院 | 土木工程 | ||||
| 曾颖 | / | 女 | 湖南省攸县 | 21 | 大专 | 湖南电子科技职业学院 | 护理学 | ||||
| 生产部 | 拉组长 | 1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感,具备良好的职业素养,作风严谨、正派,有良好的团队合作精神和组织协调与沟通能力;为人诚信、工作勤奋、学习能力强,具有创新精神;
2.教育背景:应具有中专(高中)及以上文化程度;
3.应聘年龄:年满18周岁,不超过45周岁;
4.技能要求:会基本电脑操作;
5.工作经历:具有1年以上相关工作经验优先。 | 张正国 | / | 男 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 32 | 大专 | 四川三河职业学院 | 微机数控专业 | |
| 朱英冬 | / | 男 | 河南省沈丘县 | 26 | 高中 | 沈丘县第一高级中学 | / | ||||
| 何云云 | / | 男 | 江西省吉安市 | 33 | 中专 | 吉安职业技术学院 | 计算机应用技术 | ||||
| 工程研发部 | 技术员 | 1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感,具备良好的职业素养,作风严谨、正派,有良好的团队合作精神和组织协调与沟通能力;为人诚信、工作勤奋、学习能力强,具有创新精神;
2.教育背景:应具有中专(高中)及以上文化程度;
3.应聘年龄:年满18周岁,不超过45周岁;
4.技能要求:会基本电脑操作,能看懂图纸;
5.工作经历:具有1年以上相关工作经验优先。 | 黄太香 | / | 男 | 贵州省望谟县 | 33 | 高中 | 望谟中学 | / | |
| 陈香科 | / | 男 | 河南省睢县 | 20 | 大专 | 漯河食品职业学院 | 室内设计 | ||||
| 邱岩 | / | 男 | 河南省信阳市 | 22 | 中专 | 信阳市第六职业技术学院 | 电子技术应用 | ||||
| 唐金海 | / | 男 | 广西岑溪市 | 25 | 中专 | 梧州商贸学校 | 电子技术应用 | ||||
| 覃启尚 | / | 男 | 广西隆林各族自治县 | 31 | 高中 | 隆林县第一中学 | / | ||||
| 孔胜 | / | 男 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 32 | 高中 | 威宁县第二中学 | / | ||||
| 丁冷继 | / | 男 | 江西省九江市 | 25 | 高中 | 黎平县第四中学 | / | ||||
| 陶以令 | / | 男 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 27 | 大专 | 贵州工贸职业学院 | 大数据技术与应用 | ||||
| 陈祖纬 | / | 男 | 江西省吉安市 | 23 | 大专 | 江西机电职业技术学院 | 机电一体化专业 |
2025-01-02~2025-01-06。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向深圳九州光电子技术有限公司行政人事部反映。
联系人:奉先生,联系电话:0755-21385386,邮箱:hengzhou.feng@jiuzhouoe.cn。
1、企业监督电话:联系人:曹女士,联系电话:0816-2471093,邮箱:xryr.jd@jiuzhouoe.cn。
2、绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2247110
绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
深圳九州光电子技术有限公司
附件: